1月微信旅行类KOL资源价格表
2020-01-11 17:57:03
互联网

1、Feekr旅行
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 155W+ |
| 单图头条: | ¥180960.00 | 多图头条: | ¥119730.00 |
| 多图次条: | ¥61230.00 | 第3-n条: | ¥61230.00 |
| 参考阅读: | 6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 小众旅行,特价机票,最美酒店,文艺潮流...1000多个达人给你全世界最好玩的推荐。点击“关注”免费获取独家资讯!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 32W+ |
| 单图头条: | ¥33540.00 | 多图头条: | ¥18460.00 |
| 多图次条: | ¥15080.00 | 第3-n条: | ¥12090.00 |
| 参考阅读: | 5W+ | 周频率: | 5 |
| 简介/备注: | 搜罗全球攻略旨在分享,全面介绍最具特色的吃、喝、玩、游、乐、购、新鲜事儿,为您的生活增添无限乐趣.(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 中国 | 粉丝数量: | 2.6W+ |
| 单图头条: | ¥1800.00 | 多图头条: | ¥1200.00 |
| 多图次条: | ¥960.00 | 第3-n条: | ¥600.00 |
| 参考阅读: | 2000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 机票酒店、租车门票预定、主题旅行、公司出游策划…近40000位专业靠谱的旅游顾问为您的出游包办一切!专注打造品质旅行私人定制。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 58W |
| 单图头条: | ¥78000.00 | 多图头条: | ¥78000.00 |
| 多图次条: | ¥65000.00 | 第3-n条: | ¥52000.00 |
| 参考阅读: | 4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 自驾游第一社交分享平台,分享专业的自驾游线路、游记、攻略、目的地!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | ¥41990.00 | 多图头条: | ¥21840.00 |
| 多图次条: | ¥20150.00 | 第3-n条: | ¥16120.00 |
| 参考阅读: | 1.5W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 想知道北京最好玩的游玩地、最好吃的餐厅,和最新奇的故事?每天奉上有趣有料的游玩资讯,关注我,周周带你玩转北京!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 48W |
| 单图头条: | ¥29510.00 | 多图头条: | ¥16380.00 |
| 多图次条: | ¥13130.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
| 参考阅读: | 1.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 遇见旅行,中国最有温度的义工旅行公益平台。与200万旅行达人一...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 41W |
| 单图头条: | ¥32240.00 | 多图头条: | ¥17940.00 |
| 多图次条: | ¥12740.00 | 第3-n条: | ¥8970.00 |
| 参考阅读: | 1.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 世界有多美,看我便可知。(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | ¥97110.00 | 多图头条: | ¥56680.00 |
| 多图次条: | ¥40430.00 | 第3-n条: | ¥32240.00 |
| 参考阅读: | 6781 | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 100万旅行爱好者的选择,不一样的旅行,不一样人生,国内领先的个性化旅行平台,为您提供最新的摄旅行热点,给力的旅行方案、旅行攻略,让您旅行省时、省力、省钱!关注就送完整版【旅行摄影攻略集】!!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 深圳市 | 粉丝数量: | 122W+ |
| 单图头条: | ¥78975.00 | 多图头条: | ¥43875.00 |
| 多图次条: | ¥35100.00 | 第3-n条: | ¥28080.00 |
| 参考阅读: | 8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 世界那么大,带你去看看!国内第一风光微刊,海量美图、旅行见闻、度假攻略,只给懂得享受的你!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 65W |
| 单图头条: | ¥154050.00 | 多图头条: | ¥113620.00 |
| 多图次条: | ¥40430.00 | 第3-n条: | ¥32370.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 6 |
| 简介/备注: | 发现生活之美!爱上奇遇之旅!永远相信,美好的事情即将发生!(下单备注:仅接品牌) | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签:
猜你喜欢
-
小屏时尚新突破 OPPO Find X9S Pro发布,颜值与实力双向赋能
作为OPPO首款小屏高端旗舰,OPPOFindX9SPro正式亮相,以6.3英寸黄金小屏设计、精湛工艺与多元时尚配色,打破小屏旗舰“颜值与配置不可兼得”的固有认知,搭载天玑9500+处理器、双2亿像素 -
中免集团首都机场免税店全新启航 开启空港商业协同发展新篇章
2026年2月11日,中免集团于北京首都国际机场3号航站楼进出境免税店正式挂牌营业,并于2月13日上午举办开业仪式。以“天马踏福来,中免新启航”为主题,打造全方位免税购物场景,为旅客带来现代商业的焕新2026-02-14 -
封关首年启新篇 中免海南六店以“文化+”创新赋能春节消费 解锁免税购物新体验
2026年丙午马年春节临近,恰逢海南自贸港封关运作首年,离岛免税消费市场持续升温。为积极响应商务部等9单位开展的2026“乐购新春”春节特别活动,中免集团海南区域六家门店(三亚国际免税城、海口国际免税 -
沉浸式体验最地道的贵州年:天河潭新春盛宴全攻略
新春的脚步渐近,年味在空气中悄然弥漫。贵阳天河潭景区即将化身为一座梦幻的年味殿堂,以一场场精彩绝伦的活动,邀您共赴马年新春的狂欢盛宴。从震撼的“英歌舞”到温馨的“拦门酒”体验,从热闹的年味集市到璀璨的2026-02-05 -
从老爸衣橱到时尚顶流:“老头衫”凭什么承包2026秋冬时髦?
曾几何时,POLO衫还是被贴上“爹味”标签的老爸衣橱标配,可当秋风渐起,这件看似朴素的“老头衫”竟摇身一变,成了时尚圈炙手可热的潮流新宠。原来真正的时髦从不是被定义的框架,它总在不经意间打破固有审美,
最新资讯
屈臣氏全新概念店「Watsons Studio」全国首店登陆上海环球港
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-16
华为Pura X MAX即将开售,鸿蒙出境服务一站打通上网/打车/翻译/购物
2026-04-15
2026 香港时装节 4 月底启幕 助力亚洲时尚品牌拓展全球市场
2026-04-15



