传播易广告商城:微信公号民生类KOL资源最新推荐表
2019-08-16 15:01:08
互联网
以下数据来源于传播广告商城,为微信公号民生类KOL资源最新推荐表:

TOP1、达人传媒【热销】
TOP2、广州百事通
TOP3、深圳潮事儿
TOP4、上海乐享生活
TOP5、触摸上海
TOP6、苏州城事
TOP7、北京综合频道
TOP8、宁波热线
TOP9、触摸杭城
TOP10、最爱杭州
TOP10、江门百达通
TOP11、安徽精英会
TOP12、咩事

面向地区: | 泉州市 | 粉丝数量: | 0.6W |
单图头条: | ¥195.00 | 多图头条: | ¥130.00 |
多图次条: | ¥91.00 | 第3-n条: | ¥39.00 |
参考阅读量: | 500 | 更新频率/周: | 6 |
简介/备注: | 布民生动态,社会新闻信息,搞笑视频 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
TOP2、广州百事通
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W |
单图头条: | ¥51740.00 | 多图头条: | ¥32370.00 |
多图次条: | ¥19370.00 | 第3-n条: | ¥15470.00 |
参考阅读量: | 33000 | 更新频率/周: | 7 |
简介/备注: | funfun钟,与你百事通!用心为你打造广州本土最Q正的综合资讯平台。(下单备注:仅接品牌) |
TOP3、深圳潮事儿
面向地区: | 深圳市 | 粉丝数量: | 43.5W |
单图头条: | ¥32500.00 | 多图头条: | ¥15600.00 |
多图次条: | ¥9360.00 | 第3-n条: | ¥9360.00 |
参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 7 |
简介/备注: | 这是一个有态度的自媒体,专注分享深圳的品质生活,每天为您提供最全的大城小事、热点新闻、生活资讯和趣闻奇谈,我们不仅关注你的生活,还关注发生在你周围的事情。欢迎关注深圳潮事儿,和1200万人一起做有态度的深圳人!(下单备注:仅接品牌) |
TOP4、上海乐享生活
面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 51W |
单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 |
多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
参考阅读量: | 50000 | 更新频率/周: | 7 |
简介/备注: | 了解上海生活资讯,体验上海时尚潮流,打造上海魅力生活。乐享生活,就从现在开始吧~(下单备注:可接硬广) |
TOP5、触摸上海
面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 20W |
单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 7 |
简介/备注: | 优质生活引领者 《触摸上海》涵盖美食、时尚、家居、情感等生活内容;力求每天的推送都有用..主张“日子有大有小;你我只在乎需要”的生活态度.(下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP6、苏州城事
面向地区: | 苏州市 | 粉丝数量: | 30W |
单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 1 |
简介/备注: | 网罗苏州新鲜实用资讯,全面接触姑苏城百姓生活,好玩,新潮,有趣更有深度!(下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP7、北京综合频道
面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 40W |
单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 7 |
简介/备注: | 北京综合频道是北京地区的新媒体;发展成为目前北京地区百姓的首选媒体;在北京市民中有着较高的权威性和选择倾向性. (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP8、宁波热线
面向地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 50W |
单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
参考阅读量: | 350000 | 更新频率/周: | 7 |
简介/备注: | 宁波热线,内容覆盖新闻事件、生活热点、折扣优惠、娱乐时尚、旅游线路、美食餐饮~ 欢迎商家免费登记,免费宣传! 关注宁波热线,霸王餐免费吃!快来吧!(下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP9、触摸杭城
面向地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 50W |
单图头条: | ¥23400.00 | 多图头条: | ¥23400.00 |
多图次条: | ¥11700.00 | 第3-n条: | ¥11700.00 |
参考阅读量: | 200000 | 更新频率/周: | 7 |
简介/备注: | 我猜这是你触摸杭城吃喝潮玩资讯最近的地方。 (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP10、最爱杭州
面向地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 70W |
单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 |
多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
参考阅读量: | 30000 | 更新频率/周: | 7 |
简介/备注: | 一个人,一座城市,一种生活,在杭州的你,是生活家还是冒险家,这里有分享有探索,有老杭州,有新杭漂,但最爱杭州,是从这里开始. (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP10、江门百达通
面向地区: | 江门市 | 粉丝数量: | 10W |
单图头条: | ¥5590.00 | 多图头条: | ¥3250.00 |
多图次条: | ¥2340.00 | 第3-n条: | ¥1872.00 |
参考阅读量: | 4353 | 更新频率/周: | 5 |
简介/备注: | 一个人,一座城市,一种生活,在杭州的你,是生活家还是冒险家,这里有分享有探索,有老杭州,有新杭漂,但最爱杭州,是从这里开始. (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP11、安徽精英会
面向地区: | 重庆市 | 粉丝数量: | 4.2W |
单图头条: | ¥2600.00 | 多图头条: | ¥2600.00 |
多图次条: | ¥1300.00 | 第3-n条: | ¥1040.00 |
参考阅读量: | —— | 更新频率/周: | 7 |
简介/备注: | 安徽地区优质公众号,主题以宝妈居多 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
TOP12、咩事
面向地区: | 广州市 | 粉丝数量: | 10W |
单图头条: | ¥54600.00 | 多图头条: | ¥39000.00 |
多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
参考阅读量: | 5324 | 更新频率/周: | 5 |
简介/备注: | 南方都市报公号,羊城发生咩事,手指一动就知。 (下单备注:仅接品牌) |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签:
猜你喜欢
-
Craft跑出中国速度:以多元魅力,引领耐力运动新风尚
当下,运动已成为现代人追求健康与活力的生活方式。来自瑞典的Craft正式迈入中国市场,以独特魅力,掀起一场耐力运动的全新浪潮。源自北欧,五十载匠心沉淀瑞典冬季漫长而寒冷,1973年,创始人安德斯·本特 -
灰度共生,活该从容 CONCEPT/S·DEER南京艺术概念空间以原创力对话未来时尚
灰,是光的余韵,是灵感栖息的缝隙。原创设计师品牌S·DEER于南京景枫中心概念店CONCEPT/S·DEER发起「灰度共生体:AI无法复制的原创之美」限时艺术企划,展开一场关于科技、灵感与未来的叙事。 -
春日花语:赏花时节的时尚穿搭秘籍
春天,万物复苏,百花齐放,是大自然最为绚烂多彩的季节。在这温暖明媚的时光里,踏青赏花成为了许多人周末休闲的首选。而如何在花海中脱颖而出,成为一道亮丽的风景线,除了心情的愉悦,恰当的穿搭同样重要。下面,