微信公众号之潮流类KOL广告资源推荐
2019-12-30 12:11:46
互联网
据wom-monitor监测系统最新数据显示,2019年12月传播易商城微信时尚类KOL最新推荐榜出炉,详细数据如下:

1、刊汇
2、全球时尚
3、郑小瘦
4、潮库
5、世界时装之苑ELLE
6、FashionGirl
7、Mog穿搭手记
8、气质范
9、1626潮流精选
10、英国报姐
(以上数据来源于传播易广告商城,仅供参考)

| 面向地区: | 青岛市 | 粉丝数量: | 126W |
| 单图头条: | ¥45500.00 | 多图头条: | ¥45500.00 |
| 多图次条: | ¥32500.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
| 参考阅读: | 100000 | 周频率: | 4 |
| 简介/备注: | 时尚乐活生活 (下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W+ |
| 单图头条: | ¥104000.00 | 多图头条: | ¥76440.00 |
| 多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
| 参考阅读: | 62000+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 全球时尚,让时尚触手可及。每晚21:00Madam带你了解最前沿的时尚资讯,明星故事。每周一三天Bambi教你变美,每周二四六Madam问答室答疑解惑,每周五原创漫画用画笔为你诉说。每一天的精彩都不容错过哦~(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 146W+ |
| 单图头条: | ¥118170.00 | 多图头条: | ¥84890.00 |
| 多图次条: | ¥33280.00 | 第3-n条: | ¥26650.00 |
| 参考阅读: | 180000+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 生活没有那么乏味,只要让我帮你调味!关注郑小瘦,不错过美好。(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 72W+ |
| 单图头条: | ¥121550.00 | 多图头条: | ¥72930.00 |
| 多图次条: | ¥48620.00 | 第3-n条: | ¥38870.00 |
| 参考阅读: | 100000+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 潮流事物,尽在潮库 潮库公众号:CKOOME(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 54W |
| 单图头条: | ¥447330.00 | 多图头条: | ¥351780.00 |
| 多图次条: | ¥95550.00 | 第3-n条: | ¥76440.00 |
| 参考阅读: | 60000+ | 周频率: | 3 |
| 简介/备注: | 北京必尔得广告有限公司(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 72W+ |
| 单图头条: | ¥74100.00 | 多图头条: | ¥46540.00 |
| 多图次条: | ¥27560.00 | 第3-n条: | ¥24830.00 |
| 参考阅读: | 90000+ | 周频率: | 2 |
| 简介/备注: | 《FashionGirl》官方认证媒体,一个时髦的公众号,在这里,你就是明星!最潮穿搭、最流行美妆、最时尚星闻、最全大牌科普、最逼格的败家指南!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 176W+ |
| 单图头条: | ¥131300.00 | 多图头条: | ¥74620.00 |
| 多图次条: | ¥56680.00 | 第3-n条: | ¥45370.00 |
| 参考阅读: | 70000+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | MogOnline | 探索时尚 | 优雅解密(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 202W+ |
| 单图头条: | ¥164710.00 | 多图头条: | ¥119730.00 |
| 多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
| 参考阅读: | 90000+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | (点下方关注按钮,回复“礼仪”即可查看8条礼仪)气质范,免费培训礼仪课程、女性气质必修课!提升女性内外兼修的气质,做个更有气质的女人。(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 170W+ |
| 单图头条: | ¥194740.00 | 多图头条: | ¥129870.00 |
| 多图次条: | ¥64870.00 | 第3-n条: | ¥51870.00 |
| 参考阅读: | 70000+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 创意、潮流、玩乐、态度! 来自国内最具影响力潮流全媒体的分享推送(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 42W+ |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥32370.00 | 第3-n条: | ¥25870.00 |
| 参考阅读: | 70000+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | @英国报姐,中英文化自由撰稿人(下单备注:仅接品牌) | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签:
猜你喜欢
-
小屏时尚新突破 OPPO Find X9S Pro发布,颜值与实力双向赋能
作为OPPO首款小屏高端旗舰,OPPOFindX9SPro正式亮相,以6.3英寸黄金小屏设计、精湛工艺与多元时尚配色,打破小屏旗舰“颜值与配置不可兼得”的固有认知,搭载天玑9500+处理器、双2亿像素 -
中免集团首都机场免税店全新启航 开启空港商业协同发展新篇章
2026年2月11日,中免集团于北京首都国际机场3号航站楼进出境免税店正式挂牌营业,并于2月13日上午举办开业仪式。以“天马踏福来,中免新启航”为主题,打造全方位免税购物场景,为旅客带来现代商业的焕新2026-02-14 -
封关首年启新篇 中免海南六店以“文化+”创新赋能春节消费 解锁免税购物新体验
2026年丙午马年春节临近,恰逢海南自贸港封关运作首年,离岛免税消费市场持续升温。为积极响应商务部等9单位开展的2026“乐购新春”春节特别活动,中免集团海南区域六家门店(三亚国际免税城、海口国际免税 -
沉浸式体验最地道的贵州年:天河潭新春盛宴全攻略
新春的脚步渐近,年味在空气中悄然弥漫。贵阳天河潭景区即将化身为一座梦幻的年味殿堂,以一场场精彩绝伦的活动,邀您共赴马年新春的狂欢盛宴。从震撼的“英歌舞”到温馨的“拦门酒”体验,从热闹的年味集市到璀璨的2026-02-05 -
从老爸衣橱到时尚顶流:“老头衫”凭什么承包2026秋冬时髦?
曾几何时,POLO衫还是被贴上“爹味”标签的老爸衣橱标配,可当秋风渐起,这件看似朴素的“老头衫”竟摇身一变,成了时尚圈炙手可热的潮流新宠。原来真正的时髦从不是被定义的框架,它总在不经意间打破固有审美,
最新资讯
屈臣氏全新概念店「Watsons Studio」全国首店登陆上海环球港
2026-04-20
2026-04-17
2026-04-16
华为Pura X MAX即将开售,鸿蒙出境服务一站打通上网/打车/翻译/购物
2026-04-15
2026 香港时装节 4 月底启幕 助力亚洲时尚品牌拓展全球市场
2026-04-15



