微信公众号之百科类资源推荐榜
2019-12-25 10:23:19
互联网
以下为传播易商城推荐的最新数据:

TOP1、开撩
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 121W+ |
| 单图头条: | ¥89050.00 | 多图头条: | ¥64870.00 |
| 多图次条: | ¥24180.00 | 第3-n条: | ¥19370.00 |
| 参考阅读: | 2.5W+ | 周频率: | 6 |
| 简介/备注: | 身正不怕嘴巴污的百科全书;风趣社交的撩人神器!(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP2、假装在纽约
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W+ |
| 单图头条: | ¥469430.00 | 多图头条: | ¥310700.00 |
| 多图次条: | ¥158730.00 | 第3-n条: | ¥127010.00 |
| 参考阅读: | 6.4W+ | 周频率: | 2 |
| 简介/备注: | 世界的广阔和美好,内心的浩瀚与宁静。(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP3、环球科学ScientificAmerican
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 33.3W |
| 单图头条: | ¥73125.00 | 多图头条: | ¥48750.00 |
| 多图次条: | ¥24375.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
| 参考阅读: | 2.02W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 《科学美国人》独家授权中文版—《环球科学》杂志—www.huanqiukexue.com(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP4、壹读
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | ¥146250.00 | 多图头条: | ¥87750.00 |
| 多图次条: | ¥58500.00 | 第3-n条: | ¥46800.00 |
| 参考阅读: | 3.3W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 日常生活中的百科、文艺背后的历史,热点深处的冷知识.用轻幽默、有情趣的方式一起涨姿势、正三观.(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP5、生活窍门大百科
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 14W |
| 单图头条: | ¥17061.20 | 多图头条: | ¥9748.70 |
| 多图次条: | ¥7312.50 | 第3-n条: | ¥5850.00 |
| 参考阅读: | 1.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 您好,请点击最下方”关住“二字,以后就可以免费收到一次所有人都在找的百科生活小窍门!记住,是完全免费的,请放心关注!商务合作联系:1822626904(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP6、新周刊
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 58.8W |
| 单图头条: | ¥366470.00 | 多图头条: | ¥119340.00 |
| 多图次条: | ¥73450.00 | 第3-n条: | ¥54990.00 |
| 参考阅读: | 3.7W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 中国最新锐的生活方式周刊(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP7、军武次位面
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 117W+ |
| 单图头条: | ¥132600.00 | 多图头条: | ¥88790.00 |
| 多图次条: | ¥43810.00 | 第3-n条: | ¥43810.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 《军武次位面》节目官方公众号,军事文化的推动者,军迷每周的节日(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP8、赛雷三分钟
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W+ |
| 单图头条: | ¥438490.00 | 多图头条: | ¥243620.00 |
| 多图次条: | ¥194870.00 | 第3-n条: | ¥155870.00 |
| 参考阅读: | 100W+ | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 赛雷三分钟,让天下没有难懂的事情(赛雷旗下)(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP9、头发这么扎显高
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 53W+ |
| 单图头条: | ¥49660.00 | 多图头条: | ¥33150.00 |
| 多图次条: | ¥24830.00 | 第3-n条: | ¥19890.00 |
| 参考阅读: | 2.2W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 头发怎么扎显个子高?关注我每天学习几千种扎头发方法,总有一款适合你!点击下面关注免费关注我(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP10、好奇博士
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 79W+ |
| 单图头条: | ¥69550.00 | 多图头条: | ¥43680.00 |
| 多图次条: | ¥25870.00 | 第3-n条: | ¥19370.00 |
| 参考阅读: | 7W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 博士一分钟,姿势涨不停!(下单备注:仅接品牌) | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签:
猜你喜欢
-
小屏时尚新突破 OPPO Find X9S Pro发布,颜值与实力双向赋能
作为OPPO首款小屏高端旗舰,OPPOFindX9SPro正式亮相,以6.3英寸黄金小屏设计、精湛工艺与多元时尚配色,打破小屏旗舰“颜值与配置不可兼得”的固有认知,搭载天玑9500+处理器、双2亿像素 -
中免集团首都机场免税店全新启航 开启空港商业协同发展新篇章
2026年2月11日,中免集团于北京首都国际机场3号航站楼进出境免税店正式挂牌营业,并于2月13日上午举办开业仪式。以“天马踏福来,中免新启航”为主题,打造全方位免税购物场景,为旅客带来现代商业的焕新2026-02-14 -
封关首年启新篇 中免海南六店以“文化+”创新赋能春节消费 解锁免税购物新体验
2026年丙午马年春节临近,恰逢海南自贸港封关运作首年,离岛免税消费市场持续升温。为积极响应商务部等9单位开展的2026“乐购新春”春节特别活动,中免集团海南区域六家门店(三亚国际免税城、海口国际免税 -
沉浸式体验最地道的贵州年:天河潭新春盛宴全攻略
新春的脚步渐近,年味在空气中悄然弥漫。贵阳天河潭景区即将化身为一座梦幻的年味殿堂,以一场场精彩绝伦的活动,邀您共赴马年新春的狂欢盛宴。从震撼的“英歌舞”到温馨的“拦门酒”体验,从热闹的年味集市到璀璨的2026-02-05 -
从老爸衣橱到时尚顶流:“老头衫”凭什么承包2026秋冬时髦?
曾几何时,POLO衫还是被贴上“爹味”标签的老爸衣橱标配,可当秋风渐起,这件看似朴素的“老头衫”竟摇身一变,成了时尚圈炙手可热的潮流新宠。原来真正的时髦从不是被定义的框架,它总在不经意间打破固有审美,
最新资讯
华为Pura X MAX即将开售,鸿蒙出境服务一站打通上网/打车/翻译/购物
2026-04-15
2026 香港时装节 4 月底启幕 助力亚洲时尚品牌拓展全球市场
2026-04-15
专业市场高质量发展纺织样本!第20届广州国际轻纺城面辅料采购节盛大开幕
2026-04-15
2026-04-15
2026-04-14



