洛威尔服饰(深圳)有限公司生产的牛仔裤抽检不合格
中国质量新闻网消息 2011年9月至10月,内蒙古自治区工商行政管理局对流通领域休闲服装质量进行了专项监测。结果显示,所抽取的80个批次样品中,合格53个批次,批次合格率为66.3%。
此次监测,在呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、赤峰市、通辽市等地区的商场、专卖店,随机抽取了80个批次检测样品,样品标称产地涉及北京、上海、广东等9个省市,依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T81007-2003《单、夹服装》及产品明示采用的标准,对纤维含量、甲醛含量、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、产品标识、耐光色牢度、起毛起球等项目进行了检测。
经检测,中山市卓多姿服饰有限公司生产的卓多姿牌长外套等10个批次样品纤维含量不合格,占抽检不合格批次的37%。纤维含量是反映服装面料质地优劣的重要标志,它体现出服装产品的质感及舒适性和透气性,是消费者选购商品的关键因素,也是决定商品价值的重要因素之一,如果商品实测纤维含量与明示标注纤维含量不相符,以次充好,会对消费者产生误导,从而使消费者合法权益受到损害。
东莞市伊韵儿服饰实业有限公司生产的伊韵儿牌女装长裤等17个批次样品存在色牢度不达标质量缺陷,占抽检不合格批次的63%。色牢度主要是考核服装在穿着或洗涤后染料脱落的程度,如果褪色或沾色严重,直接影响到消费者的健康与安全;同时也影响到服装的美观和使用价值。
广东百斯盾服饰有限公司生产的百斯盾牌水洗女牛仔裤等5个批次样品的耐磨性能或起毛起球不合格,占抽检不合格批次的18.5%。耐磨性能和起毛起球性能是检测服装质量的重要指标,磨损是织物损坏的主要原因之一,而织物起毛起球不仅会影响服装外观效果,也会降低材料的服用性能,影响服装的使用。
内蒙古自治区工商行政管理局提醒消费者,应尽量在大型商场、超市选购正规、知名厂家的产品,应当注意查标识、看包装,仔细检查产品的外观质量和缝制质量。如果产品散发出刺激的异味,就有可能有甲醛残留,最好不要购买。在挑选颜色时,以选购浅色调为宜,这样,甲醛、染色牢度超标的风险会小些。
内蒙古自治区工商行政管理局2011年流通领域休闲服装质量监测合格商品信息表
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或 批号 | 检验 结论 |
1 | 女单裤 | 内蒙古天元商贸股份有限公司 | 可盈服饰(深圳)有限公司 | 简爱诺 | 165/ 66A(38) | JQD106050DK | 合格 |
2 | 男牛仔裤 | 内蒙古天元商贸股份有限公司 | 凯撒(中国)股份有限公司 | 凯撒 | 185/100B (40) | KFMDZ09107 | 合格 |
3 | 水洗牛仔裤 | 内蒙古天元商贸股份有限公司 | 广州名扬时装有限公司 | BERRYSPORTS | 165/72A L | BSN1HN1308 | 合格 |
4 | 针织衫 | 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 上海艾格服饰有限公司 | Etam 艾格 | 160/80A | 01101172783695 | 合格 |
5 | 针织长袖上衣 | 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 上海仪华服饰有限公司 | 迪士尼 | 160/84A | MS191041 | 合格 |
6 | 休闲裤 | 内蒙古天元商贸股份有限公司 | 深圳市卡尔丹顿服饰有限 公司 | 卡尔丹顿 | 180/94B (37) | KASB12206NPV2 | 合格 |
7 | 女裤 | 内蒙古民族商场有限责任公司 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 | 舒朗 | 165/74A | S2103F28 | 合格 |
8 | 帅气背带裤 | 内蒙古民族商场有限责任公司 | 广州市今誉服饰有限公司 | 阿依莲 | 165/70A(27L) | C.A.1.4.02215 | 合格 |
9 | 女针织裤 | 内蒙古民族商场有限责任公司 | 北京兆泽商贸有限责任公司 | 邢氏 | 170/82B | 10A 5810087 | 合格 |
10 | 修身瘦腿裤 | 内蒙古民族商场有限责任公司 | 北京伯奴捷斯商贸有限公司 | S.S VIVIAN | XL 170/76A | SKQ-K338 | 合格 |
11 | 针织上衣 | 内蒙古民族商场有限责任公司 | 深圳市马天奴服装专卖连锁企业有限公司 | MY FENO 马天奴 | 170/96A 44 | MAS0920401-110 | 合格 |
12 | 女裤 | 内蒙古民族商场有限责任公司 | 宁波博洋服饰有限公司 | ITISF4 | 160/66A | 2113221700290126 | 合格 |
13 | 男装裤子 | 包头王府井百货有限责任公司 | 北京天达华联服装服饰有限公司 | 暇步士 | 34 (175/86B) | PQ-11107S1 | 合格 |
14 | 针织休闲服装 | 包头市维多利商厦有限公司 | 世纪宝姿服装(厦门)有限公司 | 宝姿 | 165/88Y | LJ1N154ICT001 | 合格 |
15 | 长裤 | 包头市维多利商厦有限公司 | 深圳市纵赢服饰有限公司 | LA PRAZL | 40 (165/70A) | C270011 | 合格 |
16 | 裤子 | 绫致时装(天津)有限公司 包头青年路分店 | 绫致时装(天津)有限公司 | 思莱德 | 175/80A M(R) | 411326006124281 | 合格 |
17 | 针织工艺衫 | 包头市维多利商厦有限公司 | 北京思创服饰有限公司 | ARROW | 180/108B(XL) | AW-18104102CH | 合格 |
18 | 休闲裤 | 包头市维多利商厦有限公司 | 泉州九牧王洋服时装有限 公司 | JOEONE | 170/76A | JBK0342131 | 合格 |
19 | 九分裤 | 包头王府井百货有限责任公司 | 深圳市嘉汶服饰有限公司 | KAVON | XL 170/76A | K10W-H330 | 合格 |
20 | 休闲裤 | 包头市维多利商厦有限公司 | 虎都(中国)男装有限公司 | FORDOO 虎都 | 175/82B | SXLB1586A | 合格 |
21 | 长裤 | 包头王府井百货有限责任公司 | 北京森林地商贸有限公司 | TIMBERLAND | 170/76A(30) | 79276-001 | 合格 |
22 | 金利来男装 休闲裤 | 包头市维多利商厦有限公司 | 金利来(中国)有限公司 | goldlion | 180/88A | MPCB078-11006 | 合格 |
23 | 休闲裤 | 包头王府井百货有限责任公司 | 广东文时特制衣实业有限 公司 | 文时特 | 170/80A | W133224-06 | 合格 |
24 | 针织工艺衫 | 内蒙古包头百货大楼集团 股份有限公司 | 深圳市法路易娜时装有限 公司 | FALOUINA | 160/84A 9码 | FKCZ8008 | 合格 |
25 | 男装休闲裤 | 包头王府井百货有限责任公司 | 广东利威制衣有限公司 | 圣大保罗 | 165/74B | PS6WP1014830 | 合格 |
26 | 女上衣 | 包头万千百货有限公司 | 深圳百多尔时装有限公司 | betu 百图 | 170/92A | 111J000330 | 合格 |
27 | 休闲裤 | 鄂尔多斯市每天百货都市有限责任公司 | 卡拉玛服装(青岛)有限 公司 | 海赢 | 180/88A | 677505 | 合格 |
28 | 宾宝男装T恤 | 鄂尔多斯市购物中心有限责任公司 | 广东宾宝服饰有限公司 | BENBO | 170/88A (M) | 52051113SN( 深蓝色) | 合格 |
29 | 休闲针织外套 | 鄂尔多斯市购物中心有限责任公司 | 广州市卡宾服饰有限公司 | Cabbeen | 185/105 (54) | H106678 | 合格 |
30 | 休闲裤 | 赤峰市红山区铭泰名品商场 | 罗蒙集团股份有限公司 | 罗蒙 | 185/96B | 6K08202 | 合格 |
31 | 针织牛仔裤 | 赤峰玖而美服饰专卖店 | 深圳市赢家服饰有限公司 | NAERSI | 170/84B(15) | 1F 52800 | 合格 |
32 | 短裤 | 赤峰商玲商贸有限公司第四分公司 | 广州尚芩服饰有限公司 | ochirly | 170/74A(L/4) | 1111060450 | 合格 |
33 | 牛仔裤 | 赤峰市红山区卡玛服饰店 | 北京卡玛原创服装服饰有限公司 | KAMA | 165/72A | 23-11307 | 合格 |
34 | 水洗裤 | 赤峰市太子龙专卖店 | 浙江太子龙服饰股份有限 公司 | TEDELON | 175/84A | TE3PC073 | 合格 |
35 | 女装水洗裤 | 赤峰市森马服饰 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 森马 Semir | 165/70A | 12242311006 | 合格 |
36 | 牛仔裤 | 赤峰市红山区马克华菲服饰专卖店 | 马克华菲(上海)商业有限公司 | 马克华菲JEANS男装 | 170/78A (31) | 7113061322-047 | 合格 |
37 | 女裤 | 浪漫一身专卖店 | 杭州浪漫一身制衣股份有限公司 | 浪漫一身 Rmeo | 165/72A | 8131303 | 合格 |
38 | 男装休闲中腰 直筒长裤 | 以纯专卖店 | 东莞市以纯集团有限公司 | 以纯 | 190/90A (36) | 10410124 # | 合格 |
39 | 休闲裤 | 通辽市科尔沁区解放路 杉杉服饰专卖店 | 宁波杉杉服装有限公司 | 杉杉 | 170/78A | FLK6114-1 | 合格 |
40 | 牛仔裤 | 通辽市科尔沁区柒牌男装专卖店 | 福建柒牌集团有限公司 | 柒牌 | 185/94A (36L) | 701S8737 | 合格 |
41 | 男牛仔长裤 | 通辽市科尔沁区明仁大街中段 美特斯邦威服饰店 | 上海美特斯邦威服饰股份 有限公司 | 美特斯邦威 | 170/74A | 257003 | 合格 |
42 | 直角裤 | 通辽市科尔沁区解放路 阿依莲服饰店 | 广州市今誉服饰有限公司 | 阿依莲 | 165/70A (27L) | C.A.1.4.02113 | 合格 |
43 | 牛仔裤 | 通辽市科尔沁区和平路 劲霸男装服装四店 | 劲霸(中国)有限公司 | 劲霸 | 170/80A (31) | QRF3603 | 合格 |
44 | 男休闲裤 | 报喜鸟通辽旗舰店 | 浙江报喜鸟服饰有限公司 | 报喜鸟SAINT ANGEIO | 185/104C | ETD53400UCT1142 | 合格 |
45 | 牛仔裤 | 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司 | 浙江雅莹服装有限公司 | 爱丽娜·米罗 | 165/78B | M101C6032aZ15 | 合格 |
46 | 梭织长裤 | 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任 公司 | 耐克体育(中国)有限公司 | 耐克 | 165/72A | 426903 | 合格 |
47 | 男装牛仔直筒裤 | 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任 公司 | 广州恒裕纺织服装有限公司 | 增致 | 170/78A | 9394692 | 合格 |
48 | 长裤 | 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司 | 深圳马丝菲尔时装有限公司 | 玛丝菲尔 | 160/68A 38码 | A11042845 | 合格 |
49 | 牛仔裤 | 呼伦贝尔华汇购物广场有限公司 | 真维斯服饰(中国)有限 公司 | 真维斯 | 190/102B | 05-381520 | 合格 |
50 | 女装牛仔裤 | 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司 | 东莞亮智服装有限公司 | Levi ’s 利惠 | W25/64cm | 05700-0142 | 合格 |
51 | 牛仔裤 | 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任 公司 | 上海莆格贸易有限公司 | 粉红玛琍 | 160/68A | PM162081-88 | 合格 |
52 | 牛仔裤 | 呼伦贝尔华汇购物广场有限公司 | 广州友谊班尼路服饰有限 公司 | 班尼路 | 30 #(170/74A) | 8814100301D30 | 合格 |
53 | 男梭织休闲裤 | 呼伦贝尔华汇购物广场有限公司 | 深圳虎威制衣有限公司 广州分公司 | 左丹奴 | 29 | 011105830929 | 合格 |
内蒙古自治区工商行政管理局2011年流通领域休闲服装质量监测不合格商品信息表
样品名称 | 被监测人或商品 交易场所 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或 批号 | 抽样日期 | 检验 结论 | 主要不合格 项目 |
长外套 | 回民区佳敏卓多姿 服饰店 | 中山市卓多姿服饰有限公司 | 卓多姿 | 165/88A L | 05113111 | 2011-9-23 | 不合格 | 纤维含量 |
休闲裤 | 呼和浩特王府井 百货有限责任公司 | 上海联贵服饰有限公司 | L ’ALPINA 阿尔皮纳 | 42 (195/106A) | 151108-73 | 2011-9-21 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
休闲裤 | 回民区雨恩威尔浪 服饰经销店 | 威尔浪(香港)国际服饰有限公司 | WELLONG 威尔浪 | 185/101C (38) | WAC17085B0 -03 | 2011-9-23 | 不合格 | 纤维含量、 耐摩擦色牢度 |
牛仔裤 | 呼和浩特王府井 百货有限责任公司 | 洛威尔服饰(深圳)有限公司 | 洛威尔 | 31 | 88015-2 | 2011-9-21 | 不合格 | 纤维含量、 耐干摩擦色牢度 |
休闲裤 | 内蒙古天元商贸 股份有限公司 | 广东金鸟来服饰有限公司 | JINE 金鳄 | 180/84A | 317004-11 | 2011-9-20 | 不合格 | 纤维含量、 产品标识 |
女装长裤 | 内蒙古民族商场 有限责任公司 | 东莞市伊韵儿服饰实业 有限公司 | 伊韵儿 | 155/62A (S) | 41324120 -045 | 2011-9-22 | 不合格 | 耐水色牢度、 耐汗渍色牢度 |
休闲长裤 | 内蒙古民族商场 有限责任公司 | 东莞市必利服饰有限 公司 | MOVEUP | S | 11021032 | 2011-9-22 | 不合格 | pH 值、耐光色牢度 |
长裤 | 内蒙古民族商场 有限责任公司 | 深圳市墨马服饰有限 公司 | 西蔻 | L 170/72A | 69410108 | 2011-9-22 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
外套 | 内蒙古民族商场 有限责任公司 | 广州市奥琦服装有限 公司 | ANNZO | M | 21135500 30101M | 2011-9-22 | 不合格 | 起毛起球 |
裤 | 包头市维多利商厦 有限公司 | 上海滕睿贸易有限公司 | LaiCarFore | 165/72A | 506027D-88-11 | 2011-9-30 | 不合格 | 纤维含量、耐皂洗色牢度、起毛起球 |
男装休闲裤 | 包头市维多利商厦 有限公司 | 伦敦弗格(上海)服饰有限公司 | LONDON FOG | 175/84B | LW11WP106 K984 | 2011-9-30 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
紧身锥型 牛仔裤 | 包头市金仕利商贸 有限责任公司 青山第一分公司 | 坚持我的服饰(杭州)股份有限公司 | JASONWOOD | 170/76A (31) | 2131623997 | 2011-9-28 | 不合格 | 纤维含量 |
休闲裤 | 包头市维多利商厦 有限公司 | 克兰米罗服饰(深圳)有限公司 | Kranmiro | 38 | F21B053 宝兰 | 2011-9-30 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度、起毛起球 |
牛仔裤 | 包头市维多利商厦有限公司 | 深圳市解码服饰有限 公司 | BIANCAJ | 155/64A (S) | WBJ11C1403 | 2011-9-30 | 不合格 | 耐水色牢度、 耐汗渍色牢度 |
休闲裤 | 鄂尔多斯市购物中心有限责任公司 | 汤尼威尔(上海)有限责任公司 | TONYJeans | 175/74A | 1211300200 | 2011-9-26 | 不合格 | 纤维含量 |
休闲裤 | 鄂尔多斯市每天百货都市有限责任公司 | 北京华伦圣蒂服装有限 公司 | 华伦圣蒂 | 32 | 962 | 2011-9-26 | 不合格 | 纤维含量、耐湿摩擦色牢度 |
女装牛仔裤 | 呼伦贝尔伊仕丹 购物广场有限公司 | 荣晖服饰(深圳)有限公司 | Theme | 165/70A | TA1W84WP01 | 2011-9-26 | 不合格 | 纤维含量 |
小直筒 牛仔长裤 | 内蒙古呼伦贝尔市 友谊有限责任公司 | 宁波合和杰斯卡服饰 有限公司 | GXG | 175/80A (L) | 13105627 | 2011-9-26 | 不合格 | 甲醛含量、 耐磨性能 |
牛仔长裤 | 内蒙古呼伦贝尔市 友谊有限责任公司 | 深圳市第迹唯爱服装 贸易有限公司 | DGVI | 170/76A (L) | 113073 | 2011-9-26 | 不合格 | pH 值 |
女牛仔裤 | 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司 | 广东哥弟时尚服饰研发 有限公司 | 哥弟 | 155/64A | GA130633 23112-9 | 2011-9-26 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、耐磨性能 |
女装多袋裤 | 呼伦贝尔华汇购物广场有限公司 | 生活秀集团有限公司 | 生活秀 livex | 26 | 31409004 | 2011-9-26 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
牛仔裤 | 呼伦贝尔华汇购物广场有限公司 | 上海山考特服饰有限 公司 | CC&DD | 165/L | 11-3-NP194 | 2011-9-26 | 不合格 | 产品标识、 耐湿摩擦色牢度 |
牛仔裤 | 通辽市埃古专卖店 | 中山埃古服饰有限公司 | 埃古 | 27 | 8322308 | 2011-9-23 | 不合格 | 耐皂洗色牢度 |
水洗 女牛仔裤 | 通辽市科尔沁区明仁大街百斯盾服饰 | 广东百斯盾服饰有限 公司 | 百斯盾 | 175/92C | 12202-02 # 2A | 2011-9-22 | 不合格 | 耐磨性能 |
九分裤 | 通辽市科尔沁区 和平路玖姿服饰 | 安正时尚集团股份有限公司 | JUZUI | 160/66A M | GRQ11101003GB | 2011-9-22 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 |
牛仔裤 | 通辽市科尔沁区 解放路百事运动 专卖店 | 宁波博洋纺织有限公司 | 唐狮 | 175/84A | 11041208310362033 | 2011-9-23 | 不合格 | 耐皂洗色牢度 |
牛仔裤 | 通辽市科尔沁区 和平路蒙霸服饰 专卖店 | 中国·内蒙古蒙悦服饰有限公司 | 蒙霸 | 90X110 27 | W121717-2 款 | 2011-9-22 | 不合格 | 纤维含量 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东方时尚网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签:
- 牛仔裤
