上海名港服饰有限公司精品男装纤维含量抽查不合格
2021-03-02 17:11:41
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯, 2021年3月1日,河北省市场监督管理局网站发布关于二月份产品质量监督抽查结果的通告。本次组织抽查羊绒羊毛制品,共购买样品121批次,检出不合格样品13批次。
对于此次抽查中发现的问题产品,该局已责成相关设区市、县(市、区)市场监管部门依法处理。广大消费者如发现产品质量违法行为,请拨打“12315”热线进行投诉或举报。
| 羊绒羊毛制品抽查不合格信息 | |||||||||
| 序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 | |
| 市 | 县区 | ||||||||
| 1 | 定州市 | 定州市 | 竖条纹提花长开衫 | 小愚® XIAOYU | 165/88A(L)160/84A(M) | 定州市大世界购物中心大世界广场店 | 北京沁木春服装设计有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 2 | 邯郸市 | 武安市 | 时尚小衫 | SUBCONSCIOUS | 110 115 | 武安市城区西马兵女装服装店 | 深圳潜意识时装有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 3 | 沧州市 | 黄骅市 | 羊毛衫 | 先锋狼 图形商标 | 180/96A (120)175/92A(115) | 黄骅市小程服装店 | 上海古格贸易有限公司 | 不合格 | 产品使用说明;纤维含量 |
| 4 | 沧州市 | 黄骅市 | 羊毛衫 | 先锋狼 图形商标 | 105 165/84A 115 175/92A |
黄骅市小程服装店 | 上海古格贸易有限公司 | 不合格 | 产品使用说明;纤维含量 |
| 5 | 沧州市 | 新华区 | 羊毛衫 | YAFAN娅梵 | 110 cm 115cm |
沧州盐百购物广场有限公司 | 浙江雪澜娅羊绒服饰有限公司 | 不合格 | 产品使用说明;纤维含量 |
| 6 | 沧州市 | 新华区 | 时尚女装 | YICHI®熠驰 | 115 175/92A 120 | 沧州盐百购物广场有限公司 | 嘉兴市森煜服饰有限公司 | 不合格 | 产品使用说明;纤维含量 |
| 7 | 衡水市 | 冀州区 | T恤 | 培蒙 | 52 50 | 冀州区铭品服装店 | 上海培蒙服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 8 | 衡水市 | 冀州区 | 毛衫 | 培蒙 | 3XL(190/104A) L(175/92A) | 冀州区铭品服装店 | 上海培蒙服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 9 | 衡水市 | 冀州区 | T恤 | 培蒙 | 52 52 | 冀州区铭品服装店 | 上海培蒙服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 10 | 衡水市 | 冀州区 | 精品男装 | 青藏彩羊 | 115(175/92A)130 | 冀州区三拼服饰店 | 上海名港服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 11 | 衡水市 | 武邑县 | 毛衫 | OLANYA | 165/88A(L) 170/92A(XL) | 衡水吉美超市有限责任公司武邑购物广场 | 上海奥澜雅时装有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 12 | 衡水市 | 武邑县 | 毛织开衫 | DORIS REVOLVE | 160/84A | 武邑县淑芬服装销售部 | 广州芈尚服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 13 | 衡水市 | 武邑县 | 毛衫 | DORIS REVOLVE | 160/84A | 武邑县淑芬服装销售部 | 广州芈尚服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东方时尚网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签:
