海丰县公平镇鑫胜服饰厂生产的梭织裤不合格进行查处
2019-12-30 15:07:41
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定,汕尾市市场监督管理局开展对服装产品质量“双随机”专项监督抽查,本次抽检任务由广东省汕尾市质量计量监督检测所承担。其中,在全市抽查74家休闲产品生产企业的75批次休闲服产品,经检验,不合格13批次,不合格发现率为17.3%。
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》强制性国家标准及相应产品标准规定的要求,对休闲服装的纤维成分及含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、接缝性能、耐干洗等10个项目进行了检验和判定。经检验,重要安全性项目甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料在本次抽查中均未发现不合格。不合格项目纤维成份标注错误、不规范以及耐摩擦色牢度。
2019年汕尾市休闲服产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
未发现不合格情况的产品及其生产企业信息
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》强制性国家标准及相应产品标准规定的要求,对休闲服装的纤维成分及含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、接缝性能、耐干洗等10个项目进行了检验和判定。经检验,重要安全性项目甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料在本次抽查中均未发现不合格。不合格项目纤维成份标注错误、不规范以及耐摩擦色牢度。
2019年汕尾市休闲服产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 被抽查单位 (标称生产企业名称) |
产品名称 | 商标 (标称) |
型号规格 | 生产日期 或批号 |
不合格 项目 |
承检机构名称 |
1 | 海丰县公平镇鑫胜服饰厂 | 梭织裤 | / | 33 | 2019-7-25 | 耐湿摩擦色牢度 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
2 | 海丰县公平镇陈志刚服装加工厂 | 休闲裤 | / | 31(170/78A) | 2019-7-20 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
3 | 海丰县图沙蒂服饰有限公司 | 水洗休闲裤 | 乾坤馬 | 170/82A | 2019-7-18 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
4 | 海丰县公平镇金奇伦服装厂 | 水洗修身牛仔 | 贝里巴尔 | 36(18/90A) | 2019-5-10 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
5 | 海丰县公平镇穗源服装厂 | 男橡筋九分裤 | / | L(175/8A) | 2019-8-8 | 纤维成份、干摩擦色牢度 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
6 | 海丰县公平镇优特服装厂 | 休闲裤 | / | 31 | 2019-8-2 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
7 | 海丰县公平兄弟服装厂 | 休闲裤 | 东孜尚品 | 170/78A(31) | 2019-8-12 | 耐水色牢度 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
8 | 广东古士旗服饰有限公司 | 水洗休闲裤 | 古士旗 | 38(180/94A) | 2019-8-12 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
9 | 海丰县红臻服装有限公司 | 松紧牛仔裤 | / | 30码 | 2019-8-7 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
10 | 海县城东玉家恩服装厂 | 休闲裤 | / | 29码 | 2019-8-20 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
11 | 海丰县公平镇浩宇服装厂 | 休闲裤 | / | 34(180/88A) | 2019-8-18 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
12 | 海丰县慧兴服装厂 | 休闲裤 | / | 33码 | 2019-8-8 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
13 | 海丰县公平镇扬扬服装厂 | 牛仔裤 | / | 42码 | 2019-8-14 | 纤维成份、耐干摩擦色牢度 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
受检企业 | 抽查产品 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查时间 | 承检机构 | 备注 |
广东老爷车伟林服饰实业有限公司 | 水洗休闲裤 | 老爷车 | 175/80A | 2019-7-15 | 2019-7-30 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
广东汇银服饰实业有限公司 | 休闲裤 | 佛伦琦 | 170/82A | 2019-7-18 | 2019-7-31 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县红口鸭服装有限公司 | 休闲裤 | DUQM及图形 | 32(175/82A) | 2019-5-10 | 2019-7-31 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县锦达服饰有限公司 | 水洗休闲裤 | 铁士尊尼 | 174/75A | 2019-7-4 | 2019-7-31 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县金太子服饰有限公司 | 休闲裤 | 路易金太子 | 32(185/82A) | 2019-7-25 | 2019-7-31 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县天地鸟服饰有限公司 | 男式水洗休闲裤 | 天地鸟 | 32(180/84A) | 2019-6-25 | 2019-7-31 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平凯凯制衣厂 | 休闲裤 | / | 175/80A(W32) | 2019-7-25 | 2019-8-1 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇易帝王子服装厂 | 休闲裤 | 易帝王子 | 31(180/90A) | 2019-7-28 | 2019-8-1 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇文献服装厂 | 休闲裤 | / | 185/82A(32) | 2019-6-18 | 2019-8-1 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平利达服装厂 | 汕尾市 | 海丰县公平镇服装城 | 33(175/84A) | 2019-3-20 | 2019-8-2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平洪森服装厂 | 针织裤 | 奥洲鼠 | 32(18/84A) | 2019-7-28 | 2019-8-2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇千顺服装厂 | 休闲裤(水洗产品) | / | 31(170/80A) | 2019-8-1 | 2019-8-2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县创世纪服饰有限公司 | 水洗休闲裤 | 派狼 | 32(180/80A) | 2019-7-20 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇巴比力制衣厂 | 水洗休闲裤 | CS | 175/82A | 2019-8-1 | 2019-8-7 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县三友实业有限公司 | 休闲裤 | / | 31(180/80A) | 2019-6-5 | 2019-8-7 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇汇坤服装厂 | 休闲裤 | BM-斯特帮威 | 32(170/82A) | 2019-8-1 | 2019-8-7 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇康泰隆服装厂 | 休闲裤 | / | 30(170/76A) | 2019-8-5 | 2019-8-7 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
广东贝克顿服饰有限公司 | 水洗针织裤 | 贝克顿 | 180/82A | 2019-8-3 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
广东贝克顿服饰有限公司 | 水洗牛仔裤 | 贝克顿 | 180/82A | 2019-8-3 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平新腾达服装厂 | 休闲裤 | / | (33)175/84A | 2019-7-18 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县源丰服装厂 | 休闲裤 | / | 175/80A(32) | 2019-8-8 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰公平镇亚莱仕服装厂 | 针织休闲裤 | 培罗蒙 | 4(185/100C) | 2019-7-25 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇威狮服装厂 | 休闲裤 | / | 32(175/84A) | 2019-6-20 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇金涛服装厂 | 休闲裤 | / | 32(175/83A) | 2019-8-5 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇陈金定服装加工厂 | 水洗针织裤 | 贝克顿 | 32(180/82A) | 2019-7-20 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县隆瀚服装厂 | 休闲裤 | 正驰 | 30(170/76A) | 2019-7-20 | 2019-8-9 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇龙盛服装厂 | 休闲裤 | 东盾 | 32(175/82A) | 2019-7-20 | 2019-8-9 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县鸿泰博服饰实业有限公司 | 男装水洗休闲裤 | 菲狄雷 | 31(170/80A) | 2019-8-4 | 2019-8-9 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平宝格制衣厂 | 男牛仔裤(水洗产品) | / | 32(170/82A) | 2019-8-9 | 2019-8-9 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县龙翔时尚服装厂 | 休闲裤 | 路佧荻亚 | 30(175/82A) | 2019-8-9 | 2019-8-9 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇利义服装厂 | 时尚休闲裤 | 零号柴油 | 31 | 2019-8-8 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东隆鑫服装厂 | 休闲裤/洗水产品 | / | 30(170/76A) | 2019-7-29 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇合顺服装厂 | 休闲裤 | / | 34(180/88A) | 2019-8-8 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇欣益服装厂 | 休闲裤 | / | L(170/74A) | 2019-8-10 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇远江服装厂 | 休闲裤 | / | 2XL(180/82A) | 2019-8-12 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县颖华服饰有限公司 | 休闲裤(舒适版) | APPLE CASTIE | 32(175/82A | 2019-8-1 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平米兰贝尔服装厂 | 梭织休闲裤 | 衣品天成 | 29(170/68A) | 2019 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
汕尾红海湾富倫服装厂 | 休闲裤 | / | 175/82A | 2019-7-30 | 2019-8-10 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东圣柏仕服装厂 | 休闲裤 | / | XL(180/90A) | 2019-8-13 | 2019-8-13 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县杰兴服饰有限公司 | 短袖T恤 | / | L码 | 2019-5-28 | 2019-8-13 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平豪俊服装厂 | 休闲裤 | / | 30(165/74A) | 2019-7-20 | 2019-8-13 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇天奇服装厂 | 休闲裤 | 意特波士 | 34码 | 2019-8-12 | 2019-8-13 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县荣旺服装厂 | 休闲裤 | / | 29(165/72A) | 2019-8-10 | 2019-8-13 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇铭伟服装厂 | 休闲裤 | 银步 | 32(175/80A) | 2019-8-8 | 2019-8-13 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县鲁粤服装厂 | 休闲裤 | / | 28(170/65A) | 2019-8-10 | 2019-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东长盛服装厂 | 休闲裤 | 破茧重生 | 32(170/84A) | 2019-8-10 | 2019-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇洪兴服装加工厂 | 长袖衬衫 | / | L(175/88A) | 2019-8-7 | 2019-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东国庆服装厂 | 休闲裤 | / | 32(175/82A) | 2019-8-5 | 2019-8-16 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇达民服装厂 | 水洗休闲裤 | 道刺 | 29(170/74A) | 2019-8-13 | 2019-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇亮星服装厂 | 休闲裤 | / | 170/74A(30) | 2019-8-2 | 2019-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县达时派服装厂 | 牛仔裤 | / | 180/84A(W34) | 2019-8-14 | 2019-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇鑫达服装厂 | 休闲裤 | / | 28(165/70A) | 2019-6-28 | 2016-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平盛达服装厂 | 休闲裤 | 雅鹿 | 180/82A | 2019-8-10 | 2019-8-15 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东鑫丽服装加工厂 | 水洗休闲裤 | / | 170/80A | 2019-8-10 | 2019-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇恒原服装厂 | 休闲裤 | / | 36(185/88A) | 2019-8-19 | 2019-8-21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
汕尾市步徕登有限公司 | 牛仔裤(水洗产品) | / | 32(175/84A) | 2019-8-10 | 2019-8-16 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇来者达服装厂 | 休闲衬衫 | 杰帮服饰 | M码 | 2019-8-5 | 2019-8-16 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇亚军服装厂 | 休闲裤 | / | 180/84A(W34) | 2019-8-18 | 2019-8-21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇帝凯服装厂 | 休闲裤 | / | 36(185/88A) | 2019-8-20 | 2019-8-21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇川粤男服装厂 | 休闲裤 | / | 30(165/74A) | 2019-8-18 | 2019-8-22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东佰旗龙服装厂 | 韩版针织裤 | / | 32(170/82A) | 2019-8-10 | 2019-8-21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平镇玖嘉服装厂 | 男式休闲长裤 | / | 30码 | 2019-8-16 | 2019-8-16 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东方时尚网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签: