海丰县华派实业有限公司生产的男西服上衣抽检不合格 产品上黑榜
2019-12-30 14:50:33
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定,汕尾市市场监督管理局开展对服装产品质量“双随机”专项监督抽查,本次抽检任务由广东省汕尾市质量计量监督检测所承担。其中,在全市抽查50家西服、西裤服装生产企业的50批次西服大衣产品,经检验,不合格4批次,不合格发现率为8%,
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》强制性国家标准及相应产品标准规定的要求,对西服、西裤、大衣的纤维成分及含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐酸色牢度、耐碱色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、耐干洗等11个项目进行了检验和判定。经检验,重要安全性项目甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料在本次抽查中均未发现不合格。不合格项目纤维成份标注错误、不规范以及耐汗渍、耐水色牢度。
2019年汕尾市西服大衣产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
未发现不合格情况的产品及其生产企业信息
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》强制性国家标准及相应产品标准规定的要求,对西服、西裤、大衣的纤维成分及含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐酸色牢度、耐碱色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、耐干洗等11个项目进行了检验和判定。经检验,重要安全性项目甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料在本次抽查中均未发现不合格。不合格项目纤维成份标注错误、不规范以及耐汗渍、耐水色牢度。
2019年汕尾市西服大衣产品质量“双随机”专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 被抽查单位 (标称生产企业名称) |
产品名称 | 商标 (标称) |
型号规格 | 生产日期 或批号 |
不合格 项目 |
承检机构名称 |
1 | 海丰县华派实业有限公司 | 男西服上衣 | / | 175/88A | 2019-7-20 | 耐汗渍色牢度 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
2 | 海丰县杰仕特服装厂 | 男西裤 | / | 175/82A | 2019-7-30 | 耐水、耐汗渍色牢度 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
3 | 海丰县城东奇乐服装厂 | 西装 | / | 175/96A | 2019-8-11 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
4 | 海丰县城东东盛利服装厂 | 男西服上衣 | / | 170/88A | 2019-8-15 | 纤维成份 | 汕尾市质量计量监督检测所 |
受检企业 | 抽查产品 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查时间 | 承检机构 | 备注 |
海丰县中天服饰有限公司 | 男西服上衣 | / | 170/88A | 2019-7-16 | 2019-7-30 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县利隆实业有限公司 | 男西服 | 法尔狮度 | 170/80A | 2019-7-13 | 2019-7-30 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县利隆实业有限公司 | 男西裤 | 法尔狮度 | 175/80A | 2019-7-13 | 2019-7-30 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
汕尾市来吉奇服装有限公司 | 西裤 | 来吉奇 | 175/82A | 2019-7-16 | 2019-7-30 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县友晟服装厂 | 男西服上衣 | 天梵韩派 | 175/90A | 2019-7-19 | 2019-7-31 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县佳诚制衣厂 | 西服 | / | 175/92A | 2019-7-30 | 2019-8-1 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城基顿服装厂 | 男西服上衣 | / | 175/92A | 2019-7-30 | 2019-8-1/ | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城骏利服装厂 | 西裤 | 法嘉多尔 | 170/80A | 2019-7-28 | 2019-8-2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县公平泓兴服装厂 | 西裤 | 红蜻蜓 | 175/82A | 2019-7-31 | 2019-8-1 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城远东船王服装厂 | 男西服上衣 | 渡轮王 | 175/86A | 2019-7-13 | 2019-8-7 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县名派服装有限公司 | 男西服上衣 | 乔尔格顿 | 175/92A | 2019-8-2 | 2019-8-7 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县欧格派服装厂 | 男西服上衣 | / | 175/82A | 2019-7-30 | 2019-8-7 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县海城鸿昌制衣厂 | 男西裤 | 多吉利 | 170/82A | 2019-7-30 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东兆义制衣厂 | 男西服上衣 | / | 175/92A | 2019-8-6 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县圣华龙服装有限公司 | 男西服上衣 | / | 160/88A | 2019-7-30 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县弘兴制衣厂 | 男西服上衣 | / | 165/84A | 2019-7-30 | 2019-8-8 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城天格服装厂 | 男西裤 | / | 175/82A | 2019-8-3 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
广东保美西装厂有限公司 | 男西裤 | 大哥大 | 175/84A | 2019-7-3 | 2019-8-9 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东雄兴服装厂 | 男西服上衣 | / | 165/84A | 2019-8-3 | 2019-8-9 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰中南服饰制衣有限公司 | 西服 | / | 50码 | 2019-8-3 | 2019-8-9 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县顺利制衣厂 | 男西服上衣 | / | 170/88A | 2019-8-6 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县汇英服装厂 | 男西服上衣 | / | 175/92A | 2019-7-30 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县富盛服装有限公司 | 男西服上衣 | 本籍 | 170/88A | 2019-8-6 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东及肯服装厂 | 西裤 | / | 170/88A | 2019-8-6 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县鸿业服装厂 | 西服 | / | 170/84A | 2019-7-18 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东意诗蒙制衣厂 | 男西服上衣 | / | 170/88A | 2019-8-6 | 2019-8-13 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县君子服装有限公司 | 西裤 | YACATIONIST | 175/84A | 2019-8-10 | 2019-8-13 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县联兴服装实业有限公司 | 西裤 | VALENMALON | 185/82A | 2019-8-3 | 2019-8-13 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县和信兴服装厂 | 西装 | 卡邦易 | 180/92A | 2019-8-4 | 2019-8-12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东锦浩服装厂 | 男西裤 | 传棨 | 170/76A | 2019-8-10 | 2019-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东镇俊霖服装厂 | 男西服上衣 | 175/92A | 2019-8-13 | 2019-8-14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | ||
海丰奥米格服装有限公司 | 男西服上衣 | 170/88A | 2019-8-10 | 2019-8-15 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | ||
海丰县林鸿服装厂 | 西裤 | 170/80A | 2019-8-13 | 2019-8-16 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | ||
海丰县新华龙服装有限公司 | 男西服上衣 | 160/80A | 2019-8-13 | 2019-8-15 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | ||
海丰县英豪服装厂 | 男西裤 | 175/82A | 2019-8-9 | 2019-8-15 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | ||
广东强发服装有限公司 | 男装西服 | / | 170/88A | 2019-8-9 | 2019-8-16 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县雅奥服装有限公司 | 男装西装 | G2000 | 165/88A(46) | 2019-8-14 | 2019-8-16 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县圣彼特制衣厂 | 男西服上衣 | / | 175/96A | 2019-8-8 | 2019-8-21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东宏林服装厂 | 男西服上衣 | / | 175/92A | 2019-8-5 | 2019-8-22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县欧源服装厂 | 男西裤 | / | 170/74A | 2019-8-13 | 2019-8-22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县金派服装有限公司 | 男西服上衣 | / | 175/86A | 2019-8-15 | 2019-8-22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东镇通常时装厂 | 男西服上衣 | / | 170/88A | 2019-8-16 | 2019-8-22 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县东行服装厂 | 男西服上衣 | / | 175/92A | 2019-8-13 | 2019-8-16 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东源进服装厂 | 男西装上衣 | / | 170/88A | 2019-8-15 | 2019-8-21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县合亨服装厂 | 男西服上衣 | KXT | 170/88A | 2019-7-30 | 2019-8-21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
海丰县城东镇艺城服装厂 | 西裤 | / | 180/84A | 2019-8-15 | 2019-8-21 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东方时尚网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签: