上海卡蓬商贸有限公司生产的春、秋装(中、小学学生服)不合格进行查处
2019-12-30 14:32:53
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 2019年12月27日,上海市市场监督管理局网站公布2019年上海市学生服产品质量监督抽查结果。本次抽查了38批次产品,经检验,不合格2批次。
本次监督抽查依据GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》、GB/T22854《针织学生服》、GB/T23328《机织学生服》、GB/T 29862《纺织品 纤维含量的标识》等标准要求,对下列项目进行了检验:纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、耐光、汗复合色牢度、耐皂洗色牢度、起球、附件锐利性和绳带安全。
本次抽查发现,上海易杉实业有限公司生产(标称)的1批次学生服(未标注)样品被检出起球项目不合格;上海卡蓬商贸有限公司生产(标称)的1批次Fangming春、秋装(中、小学学生服)样品被检出绳带安全项目不合格。
服装上的各种拉带和绳索不符合要求,易对儿童产生勒伤、缠绊和摔倒、局部缺血性伤害等。在织物表面上的绒球,使织物的穿着性能和外观受到影响。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2019年上海市学生服产品质量监督抽查不合格产品
2019年上海市学生服产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
本次监督抽查依据GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》、GB/T22854《针织学生服》、GB/T23328《机织学生服》、GB/T 29862《纺织品 纤维含量的标识》等标准要求,对下列项目进行了检验:纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、耐光、汗复合色牢度、耐皂洗色牢度、起球、附件锐利性和绳带安全。
本次抽查发现,上海易杉实业有限公司生产(标称)的1批次学生服(未标注)样品被检出起球项目不合格;上海卡蓬商贸有限公司生产(标称)的1批次Fangming春、秋装(中、小学学生服)样品被检出绳带安全项目不合格。
服装上的各种拉带和绳索不符合要求,易对儿童产生勒伤、缠绊和摔倒、局部缺血性伤害等。在织物表面上的绒球,使织物的穿着性能和外观受到影响。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2019年上海市学生服产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 学生服(未标注) | / | 140/68 | 2019-07/款号:FSZD-001 | 上海易杉实业有限公司 | 上海易杉实业有限公司 | 起球 |
2 | 春、秋装(中、小学学生服) | Fang ming | 衣服:140/68 裤子:140/60 | 2019-07// | 上海卡蓬商贸有限公司 | 上海卡蓬商贸有限公司 | 绳带安全 |
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 学生服 | 图形商标 | 150/76A | 2019-06// | 上海恒典实业有限公司 | 上海恒典实业有限公司 |
2 | 女长裤 | TOTEMA | 160/68A 2条;160/66A 1条 | 2019-08// | 上海图麦诗服饰有限公司 | 上海图麦诗服饰有限公司 |
3 | 学生服 | Lin Zhen | 165/84A | 2019.5// | 上海临振实业有限公司 | 上海临振实业有限公司 |
4 | 学生服 | JIN JIAO JIA | 130/53 | 201905// | 上海金盛服装有限公司 | 上海金盛服装有限公司 |
5 | 学生服上装 | JTJUTING | 160/84A | 201904// | 上海聚廷贸易有限公司 | 上海聚廷贸易有限公司 |
6 | 学生服 | / | 120/60 | 201906/S18031506 | 上海威婷工贸有限公司 | 上海威婷工贸有限公司 |
7 | 学生服 | ANQIANG | 上衣:140/64 下装:140/57 | 2019-04/016032B | 上海安强制衣厂 | 上海安强制衣厂 |
8 | 学生服 | / | 175/84A,170/80A | 2019-07// | 上海睿学实业有限公司 | 上海睿学实业有限公司 |
9 | 学生服 | null | 上衣:160/80 裤子:160/69 | 20193// | 上海翠欣校服饰有限公司 | 上海翠欣校服饰有限公司 |
10 | 学生服 | 小荧星 | 上装:150/68 裙装 150/60 | 201903/1919 | 上海苏豹实业有限公司 | 上海苏豹实业有限公司 |
11 | 男士短西裤/机织 | Grace Uniform | 150/63 | 2019-06/2019/BN01 | 上海葛蕊思实业有限公司 | 上海葛蕊思实业有限公司 |
12 | 学生服 | 奈润 | 上衣170/92A 裤子 170/74A | 2019-05// | 上海柏依圣服饰有限公司 | 上海柏依圣服饰有限公司 |
13 | 裤子(学生服) | 繁露 | 165/85 | 2019-07// | 上海繁露服饰有限公司 | 上海繁露服饰有限公司 |
14 | 学生服 | 樊阳 | 130/60 | 2019-07// | 上海樊阳工贸有限公司 | 上海樊阳工贸有限公司 |
15 | 学生服 | PNLLO | 160/88A | 2019-06// | 上海宝荣实业发展有限公司 | 上海宝荣实业发展有限公司 |
16 | 学生服 | 卡普士丹 | 140 | 2018-08// | 上海圣蕾嘉尔贸易有限公司 | 上海圣蕾嘉尔贸易有限公司 |
17 | 男长袖衬衫 | elitebasic | 160/80 | 2019-07/款号:NEBC25033H103 | 上海衣俪特服饰有限公司 | 上海衣俪特服饰有限公司 |
18 | 学生服 | 宾胜 | 上衣:130/60, 裤子:130/56 | 2019-07/货号:B-017 | 上海宾胜服装厂 | 上海宾胜服装厂 |
19 | 学生服 | / | 170/90 | 201905// | 上海纪珠服饰有限公司 | 上海纪珠服饰有限公司 |
20 | 学生服 | 金博士 | 140/64 | 2019-06// | 上海亚益服饰有限公司 | 上海亚益服饰有限公司 |
21 | 学生服 | SHOU YE | 180/92A | 2019-02// | 上海受业服装设计有限公司 | 上海受业服装设计有限公司 |
22 | 学生服 | null | 130/60 | 201905// | 上海美枫文体用品有限公司 | 上海美枫文体用品有限公司 |
23 | 学生服 | 学联 | 上衣:140/100 裤子:140/94 | 2019年2月// | 上海嘉定学联实业有限公司学联服装厂 | 上海嘉定学联实业有限公司学联服装厂 |
24 | 短袖男T恤(学生服) | THREEGUN 三枪 | 170/92A | 2019-05/1D0003C-1 | 上海三枪(集团)有限公司 | 上海三枪(集团)有限公司 |
25 | 学生服 | FEER.LA | 140/64 | 2019-06// | 上海费雷服饰有限公司 | 上海费雷服饰有限公司 |
26 | 学生服 | 图形 | 120/60 | 2019-05/货号 15S-P001/002 | 上海金芯服饰有限公司 | 上海金芯服饰有限公司 |
27 | 学生服 | / | 160/76A | 2019-06// | 上海泽辰服饰有限公司 | 上海泽辰服饰有限公司 |
28 | 学生服 | / | 上装:155/72,下装:155/60 | 2019-03// | 上海鸣企服饰有限公司 | 上海鸣企服饰有限公司 |
29 | 学生服 | QIAOAN | 170/95 | 2019-06// | 上海乔安服饰有限公司 | 上海乔安服饰有限公司 |
30 | 学生服 | 图形商标 | 160/76 | 201906// | 上海剑鑫服饰有限公司 | 上海剑鑫服饰有限公司 |
31 | 学生服 | null | 130/56 | 201906// | 上海妍华服饰有限公司 | 上海妍华服饰有限公司 |
32 | 学生服 春装 | 图形商标 | 145/68 | 2019-03// | 上海奉健制衣厂 | 上海奉健制衣厂 |
33 | 学生服 | 赛尔智 | 155/75 | 2019-04// | 赛智服饰(上海)有限公司 | 赛智服饰(上海)有限公司 |
34 | 青春活力运动裤 | 哈芙琳 | 165/76A | 2019-05/款号:T1607033A | 上海哈芙琳服装科技有限公司 | 上海哈芙琳服装科技有限公司 |
35 | 学生服(衬衫) | 图形商标 | 145/72 | 2019-01// | 上海健生教育科技有限公司 | 上海健生教育科技有限公司 |
36 | 学生服 | 图形 | 175/92A 2XL | 2019-06// | 上海优依风服饰有限公司 | 上海优依风服饰有限公司 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东方时尚网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签: