HoniaoWZ红鸟王子防臭运动鞋抽检不合格 产品上黑榜
2019-12-30 14:27:00
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 2019年12月27日,北京市市场监督管理局公示儿童鞋类产品质量抽检结果,17批次儿童鞋类产品不合格。
近期,北京市市场监督管理局对北京市市场上销售的儿童鞋类产品进行了抽检,发现市场上部分儿童鞋产品质量存在问题,主要问题为标识(标志)、感官质量、耐磨性能、甲醛、重金属总量、邻苯二甲酸酯含量、勾心等不符合相关标准要求。
不合格样品的标称商标涉及几米熊、OK.OU、MORGFISH木瓜鱼、ABC KIDS、上海金蚂蚁、泰兰尼斯、足圣zu sheng、7-caimao七彩猫、BABUDOG、QICAIYU七彩鱼、Camtoo、Mingnuo铭诺、HoniaoWZ红鸟王子、香童娃,等等。
北京市市场监督管理局表示,已对不合格产品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处。公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。今后,将不断加强产品质量监管工作,充分发挥产品质量抽检的作用,净化首都市场消费环境。
北京市市场监督管理局还发布了风险提示,在本次儿童鞋类产品质量抽查检验中,发现部分产品存在质量问题且通过产品标称的企业地址及联系方式无法与标称生产企业取得联系,建议消费者谨慎购买。
近期,北京市市场监督管理局对北京市市场上销售的儿童鞋类产品进行了抽检,发现市场上部分儿童鞋产品质量存在问题,主要问题为标识(标志)、感官质量、耐磨性能、甲醛、重金属总量、邻苯二甲酸酯含量、勾心等不符合相关标准要求。
不合格样品的标称商标涉及几米熊、OK.OU、MORGFISH木瓜鱼、ABC KIDS、上海金蚂蚁、泰兰尼斯、足圣zu sheng、7-caimao七彩猫、BABUDOG、QICAIYU七彩鱼、Camtoo、Mingnuo铭诺、HoniaoWZ红鸟王子、香童娃,等等。
北京市市场监督管理局表示,已对不合格产品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处。公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。今后,将不断加强产品质量监管工作,充分发挥产品质量抽检的作用,净化首都市场消费环境。
北京市市场监督管理局还发布了风险提示,在本次儿童鞋类产品质量抽查检验中,发现部分产品存在质量问题且通过产品标称的企业地址及联系方式无法与标称生产企业取得联系,建议消费者谨慎购买。
北京市市场监督管理局 | |||||||||
2019 年 童鞋 产品质量抽查检验不合格产品名单 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 生产日期或批号 | 等级 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 儿童凉鞋 | 浙江几米熊儿童用品有限公司/几米熊(深圳)儿童用品有限公司 | 浙江省 | 几米熊 | 鞋31 盒205(1.5) | BD-7333 | 未标注 | 合格品 | 标识、外底耐磨性能 |
2 | 童鞋 | 北京丽家丽婴婴童用品有限公司、生产商:福建狄猛鞋业有限公司 | 福建省 | OK.OU | 150(26)、160(27) | 15FW-HW-03 | 未标注 | 合格品 | 标识、甲醛、重金属总量 |
3 | 童鞋 | 北京丽家丽婴婴童用品有限公司、生产商:福建狄猛鞋业有限公司 | 福建省 | OK.OU | 160(27) | 15FW-HW-01 | 未标注 | 合格品 | 标识 |
4 | 童鞋 | 温州市瓯海家宝鞋业有限公司 | 浙江省 | MORGFISH 木瓜鱼 | 鞋225 盒35(1.5)、鞋230 盒36(1.5) | A19261 | 2019/1/11 | 合格品 | 重金属总量 |
5 | 女童休闲鞋 | 授权商:起步股份有限公司、制造商:福建起步儿童用品有限公司 | 福建省 | ABC KIDS | 190(2)、195(2) | Y83123175T | 未标注 | 合格品 | 外底耐磨性能 |
6 | 童皮鞋 | 制造商:浙泰鞋业有限公司、销售中心:上海隆兴鞋业市场D-33号 | 浙江省 | 上海金蚂蚁 | 鞋180 盒26、鞋185 盒27 | A9018 | 未标注 | 合格品 | 标识、感官质量 |
7 | 童皮鞋 | 制造商:浙泰鞋业有限公司 | 浙江省 | 上海金蚂蚁 | 鞋215 盒33、鞋220 盒34 | B9035 | 未标注 | 合格品 | 标识、感官质量、耐磨性能 |
8 | 儿童凉鞋 | 杭州泰潼商贸有限公司 | 浙江省 | 泰兰尼斯 | 220(1.5)、225(1.5) | LB32323 | 2019/1/30 | 合格品 | 外底硬度、勾心纵向刚度、勾心长度下限值 |
9 | 婴童鞋 | 杭州名童儿童用品有限公司 | 浙江省 | 足圣 zu sheng | 鞋26 盒180、鞋22 盒160 | 3860M | 未标注 | 合格品 | 感官质量 |
10 | 休闲鞋 | 晋江市七彩猫体育用品有限公司 | 福建省 | 7-caimao 七彩猫 | 鞋25 盒165 | 182043 | 未标注 | 合格品 | 标识、外底耐磨性能 |
11 | 时尚童鞋 | 泉州市巴布豆儿童用品有限公司(总经销)、福建晋江万泰盛鞋服有限公司 | 福建省 | BABUDOG | 鞋40 盒40(1.5)、鞋41 盒41(1.5) | B-2010 | 未标注 | 合格品 | 外底耐磨性能、邻苯二甲酸酯 |
12 | 时尚休闲童鞋 | 温州新贝鞋业有限公司 | 浙江省 | QICAIYU七彩鱼 | 23(165)、24(170) | 1673 | 未标注 | 合格品 | 标识、重金属总量 |
13 | 男童鞋 | 福建省卡途体育用品有限公司 | 福建省 | Camtoo | 180 | 5152 | 未标注 | 合格品 | 标识、重金属总量、邻苯二甲酸酯 |
14 | 铭诺机能鞋 | 授权:几米熊(深圳)儿童用品有限公司、制造商:浙江几米熊儿童用品有限公司 | 浙江省 | Mingnuo铭诺 | 175(1.5)、170(1.5) | C-9516 | 未标注 | 合格品 | 标识 |
15 | 防臭运动鞋 | 台州红鸟鞋业有限公司 | 浙江省 | HoniaoWZ红鸟王子 | 195、205 | H9101 | 未标注 | 合格品 | 标识、外底耐磨性能、邻苯二甲酸酯 |
16 | 未标注 | 瑞安市香童娃鞋业有限公司 | 浙江省 | 香童娃 | 165、170 | 1501 | 未标注 | 合格品 | 标识、感官质量、重金属总量、邻苯二甲酸酯 |
北京市市场监督管理局 | |||||||||
2019 年 童鞋 产品质量抽查检验不合格且未送达产品名单 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 生产日期或批号 | 等级 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 休闲童鞋 | 温州小殿下鞋业有限公司(荣誉出品)、温州小殿下儿童体育用品有限公司 | 浙江省 | 潮仔潮妞 | 29/195、30/200 | Y-916 | 未标注 | 合格品 | 标识、重金属总量 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东方时尚网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签: