找文化类公众号推广需要多少钱?
2019-12-30 16:03:33
互联网
据wom-monitor监测系统的最新数据显示,2019年12月微信营销之文化类KOL最新推荐榜单出炉。具体数据如下:

TOP1、一读
TOP2、历史袁老师
TOP3、占豪
TOP4、好物展览馆
TOP5、看书有道
TOP6、谷大白话
TOP7、意外艺术
TOP8、思达帕特
TOP9、假装在纽约
TOP10、桥下有人
(以上数据来源于传播易广告商城)

| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 265W |
| 单图头条: | ¥199680.00 | 多图头条: | ¥146120.00 |
| 多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书,和爱过的人。(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 合肥市 | 粉丝数量: | 5.2W+ |
| 单图头条: | ¥1560.00 | 多图头条: | ¥1560.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
| 参考阅读量: | 0.5W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 历史人文类微信公众号(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 217W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥279840.00 | 第3-n条: | ¥279840.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 国际局势·财经投资·国学哲学丨连续4年新媒体百大人物/自媒体最佳表现大奖/最受中国企业关注的自媒体账号丨我们一起同行,我们一起进步!(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 60W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥22896.00 |
| 多图次条: | ¥15264.00 | 第3-n条: | ¥15264.00 |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 这里很小,只容得下美好(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 213W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥76320.00 |
| 多图次条: | ¥40704.00 | 第3-n条: | ¥40704.00 |
| 参考阅读量: | 6000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 我是书叔,一个即将奔三的文科男生,每晚与你分享平凡生活中那些触动人心的观点、人物和故事。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 20W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥127200.00 |
| 多图次条: | ¥87768.00 | 第3-n条: | ¥87768.00 |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | THERE'S NO『俗』WITHOUT『谷』 专注美剧/电影/脱口秀/笑话/新闻/俚语/扯淡/三俗30多年 (下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥216240.00 |
| 多图次条: | ¥127200.00 | 第3-n条: | ¥127200.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 艺术入门第一站,你比你想象中懂艺术。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 45W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥629640.00 |
| 多图次条: | 不接单 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 目前来讲,我对自己的担架还是比较满意的。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥445200.00 |
| 多图次条: | ¥203520.00 | 第3-n条: | ¥203520.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 从同一个地方出发,看见不一样的远方。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥54696.00 |
| 多图次条: | ¥31800.00 | 第3-n条: | ¥31800.00 |
| 参考阅读量: | 3W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 文艺史和故事会(下单备注: | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签:
