河北景州站高铁广告资源推荐
2019-12-28 10:26:37
互联网
以下为河北省户外广告资源2019年12月最新推荐:

1、保洁箱广告
2、高铁石家庄正定机场站广告
3、高铁景州站广告
4、石家庄新火车站广告
5、清苑公交站广告
6、高铁辛集南站广告
7、高铁衡水北站广告
8、高铁藁城南站广告
9、高铁徐水站广告
10、高铁白洋淀站(5A级景区)广告
(以上资源来源于传播易广告商城)

| 面向地区: | 邯郸市 | 收费模式: | CPC |
| 投放类型: | 景区广告 | 传播易价格: | ¥180.00 |
| 广告投放注意事项: | 不良广告不能上;10台起 | ||
| 面向地区: | 石家庄市 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏候车大厅闸机口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3 广告尺寸(m)3.98*2.93 广告面积(㎡)11.66 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏一楼进站安检口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3;广告尺寸(m)9.6*2.56 广告面积(㎡)24.58 | ||
| 面向地区: | 保定市 | 收费模式: | CPC |
| 投放类型: | 石家庄新火车站西广场西南角广告牌广告 | 传播易价格: | ¥540000.00 |
| 广告投放注意事项: | 媒体规格:6.6m×11m=73㎡;最短投放周期:一年 | ||
| 面向地区: | 石家庄市 | 收费模式: | CPC |
| 投放类型: | 公交站牌广告 | 传播易价格: | ¥2400.00 |
| 广告投放注意事项: | 媒体规格:1.6 米×3.6米×1(面);最短周期:一个月 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏一楼进站安检口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3;广告尺寸(m)10.24*2.88;广告面积(㎡)29.49 | ||
| 面向地区: | 衡水市 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏一楼进站安检口(1块) | 传播易价格: | ¥43200.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3 广告尺寸(m)9.92*3.04 广告面积(㎡)30.16 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏一楼进站安检口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3;广告尺寸(m)10.88*2.56;广告面积(㎡)27.85 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏候车大厅闸机口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3 广告尺寸(m)3.84*1.92 广告面积(㎡)7.37 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏候车大厅闸机口(1块) | 传播易价格: | ¥28800.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3;广告尺寸(m)3.46*1.92 广告面积(㎡)6.64 | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签:
