11月微信营销之乐活类KOL推荐榜
2019-12-19 17:57:55
互联网
据wom-monitor监测系统数据显示,2019年11月微信乐活类KOL资源推荐榜已出炉。相比之前,本次推荐榜列入更多地自媒体资源。详细资源列表如下:

1、创意社
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 117W | |
| 单图头条: | ¥179920.00 | 多图头条: | ¥130000.00 | |
| 多图次条: | ¥49920.00 | 第3-n条: | ¥39910.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 创意社—格调、品质、时尚生活自媒体领导者.每个热爱生活的人,都值得被温柔以待!(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 40W | |
| 单图头条: | ¥19500.00 | 多图头条: | ¥19500.00 | |
| 多图次条: | ¥3900.00 | 第3-n条: | 不接单 | |
| 参考阅读量: | 1.2W | 周频率: | 5 | |
| 简介/备注: | 85%男 | 18-26岁学生或刚毕业上班族 | 喜欢手游,常去网吧联机游戏 下单备注: | |||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 165W | |
| 单图头条: | ¥48000.00 | 多图头条: | ¥48000.00 | |
| 多图次条: | ¥21600.00 | 第3-n条: | ¥21600.00 | |
| 参考阅读量: | 6W | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 千年帝都!世界城市!北京,怎能不爱你?爱北京请关注北京潮生活,了解北京的一切一切! 这里有地道的北京美食攻略、游玩攻略,精彩的本地线下活动,当然还有让人流口水的粉丝专享福利!总之,关注 “北京潮生活”,一定会让你的生活更加精彩!(下单备注:可接硬广) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 114W | |
| 单图头条: | ¥600990.00 | 多图头条: | ¥422370.00 | |
| 多图次条: | ¥178620.00 | 第3-n条: | ¥142870.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 6 | |
| 简介/备注: | 承包你全年的电影片单,延长三倍的人生体验。有鱼叔,电影从未如此有趣。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W | |
| 单图头条: | ¥1690.00 | 多图头条: | ¥1430.00 | |
| 多图次条: | ¥1430.00 | 第3-n条: | ¥1430.00 | |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 今日上海新闻信息发布,是您对今日上海社会动态、了解今日上海新闻的重要信息平台。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 540W | |
| 单图头条: | ¥662740.00 | 多图头条: | ¥487370.00 | |
| 多图次条: | ¥175370.00 | 第3-n条: | ¥140270.00 | |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 每晚二更,一部原创精品视频,发现身边不知道的美。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 上海 | 粉丝数量: | 1.2W+ | |
| 单图头条: | ¥65.00 | 多图头条: | ¥65.00 | |
| 多图次条: | ¥65.00 | 第3-n条: | ¥65.00 | |
| 参考阅读量: | 650 | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 桌游K歌密室运动旅游各种活动。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 260W | |
| 单图头条: | ¥104000.00 | 多图头条: | ¥104000.00 | |
| 多图次条: | ¥62400.00 | 第3-n条: | ¥51870.00 | |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 | |
| 简介/备注: | 每天早上10点,用文字诉说美好生活方式,为你搜罗全世界匠心好物。在这里,找回你想要的精致生活。(下单备注:仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 深圳 | 粉丝数量: | 5000 | |
| 单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 | |
| 多图次条: | ¥13000.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
| 参考阅读量: | 6W | 周频率: | 1 | |
| 简介/备注: | 共利互联网虚拟资产变现平台"是由深圳共利互联网有限公司推出的一款互联网资产赚钱平台,提供qq、微信、博客、陌陌、播客等互联网资源的增值服务。客户可以直接进入平台注册,然后完成一个小小的任务即可每月获得额定收入。共利平台是全球首家互联网大众资源赚钱平台,全球首家以个人为主体的广告平台,全球首家绑定式广告提供商,全球首家个媒体广告植入商,全球首家反马太反垄断式广告提供商,微广告、碎片化广告之集大成者。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | |||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 118W+ | |
| 单图头条: | ¥37050.00 | 多图头条: | ¥20800.00 | |
| 多图次条: | ¥16250.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 | |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 6 | |
| 简介/备注: | 生活 · 品质 · 家 (下单备注:仅接品牌) | |||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与时尚汇无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签:
猜你喜欢
-
小屏时尚新突破 OPPO Find X9S Pro发布,颜值与实力双向赋能
作为OPPO首款小屏高端旗舰,OPPOFindX9SPro正式亮相,以6.3英寸黄金小屏设计、精湛工艺与多元时尚配色,打破小屏旗舰“颜值与配置不可兼得”的固有认知,搭载天玑9500+处理器、双2亿像素 -
中免集团首都机场免税店全新启航 开启空港商业协同发展新篇章
2026年2月11日,中免集团于北京首都国际机场3号航站楼进出境免税店正式挂牌营业,并于2月13日上午举办开业仪式。以“天马踏福来,中免新启航”为主题,打造全方位免税购物场景,为旅客带来现代商业的焕新2026-02-14 -
封关首年启新篇 中免海南六店以“文化+”创新赋能春节消费 解锁免税购物新体验
2026年丙午马年春节临近,恰逢海南自贸港封关运作首年,离岛免税消费市场持续升温。为积极响应商务部等9单位开展的2026“乐购新春”春节特别活动,中免集团海南区域六家门店(三亚国际免税城、海口国际免税 -
沉浸式体验最地道的贵州年:天河潭新春盛宴全攻略
新春的脚步渐近,年味在空气中悄然弥漫。贵阳天河潭景区即将化身为一座梦幻的年味殿堂,以一场场精彩绝伦的活动,邀您共赴马年新春的狂欢盛宴。从震撼的“英歌舞”到温馨的“拦门酒”体验,从热闹的年味集市到璀璨的2026-02-05 -
从老爸衣橱到时尚顶流:“老头衫”凭什么承包2026秋冬时髦?
曾几何时,POLO衫还是被贴上“爹味”标签的老爸衣橱标配,可当秋风渐起,这件看似朴素的“老头衫”竟摇身一变,成了时尚圈炙手可热的潮流新宠。原来真正的时髦从不是被定义的框架,它总在不经意间打破固有审美,
最新资讯
2026-04-17
2026-04-16
华为Pura X MAX即将开售,鸿蒙出境服务一站打通上网/打车/翻译/购物
2026-04-15
2026 香港时装节 4 月底启幕 助力亚洲时尚品牌拓展全球市场
2026-04-15
专业市场高质量发展纺织样本!第20届广州国际轻纺城面辅料采购节盛大开幕
2026-04-15



