宝远华梦棉衣抽检质量上黑榜
2019-07-13 14:24:09
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 据原河南省质量技术监督局网站2019年7月5日消息,2019年第1季度以来,河南省市场监督管理局在生产环节组织开展了2019年第1批旅游鞋等31种产品质量监督抽查。其中,休闲服装产品质量监督抽查结果显示,5批次产品不符合标准要求。
本次抽查共抽取了郑州、商丘等2个省辖市22家企业生产的60批次休闲服装产品。
本次抽查依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 22849-2014《针织T恤衫》、FZ/T81007-2012《单、夹服装》、FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》及《河南省2019年第1批休闲服装产品质量监督抽查实施方案》,对休闲服装产品的甲醛含量、pH值、纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸碱色牢度、耐干湿摩擦色牢度、异味等项目进行了检验。
经检验,有55批次产品符合标准要求,5批次产品不符合标准要求,主要涉及纤维含量、耐水色牢度等项目。
本次抽查共抽取了郑州、商丘等2个省辖市22家企业生产的60批次休闲服装产品。
本次抽查依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 22849-2014《针织T恤衫》、FZ/T81007-2012《单、夹服装》、FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》及《河南省2019年第1批休闲服装产品质量监督抽查实施方案》,对休闲服装产品的甲醛含量、pH值、纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸碱色牢度、耐干湿摩擦色牢度、异味等项目进行了检验。
经检验,有55批次产品符合标准要求,5批次产品不符合标准要求,主要涉及纤维含量、耐水色牢度等项目。
2019年第1批休闲服产品质量监督抽查企业情况表 | ||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 或组织机构代码 |
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 | 主要不合格项 |
1 | 914114026646688981 | 商丘赛璐雅服饰有限公司 | 商丘市梁园区 | 衬衣 | 赛璐雅 | 40 | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-15 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
2 | 91410103775136210H | 郑州兴依璐服饰有限公司 | 郑州市二七区 | 九分裤 | 兴依璐 | 170/73A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-10 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
3 | 910101220726826450 | 黛玛诗时尚服装有限公司 | 郑州市中牟县 | 连衣裙 | D'modes | 165/88A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2019-1-15 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
4 | 910101220726826450 | 黛玛诗时尚服装有限公司 | 郑州市中牟县 | 连衣裙 | D'modes | 165/88A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2019-1-15 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
5 | 91410102773687158Q | 郑州若宇服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 珠萸子小衫 | 思慕缇 | 165/88A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-11 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
6 | 91410102773687158Q | 郑州若宇服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 垮裤 | 戈洛瑞丝 | 165/70A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-11 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
7 | 91410102773687158Q | 郑州若宇服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 高腰纸袋裤 | 戈洛瑞丝 | 175/76A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-11 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
8 | 91410183MA3X6CEW9W | 郑州郦蒽娜服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 风衣 | 名妹 | 175/96A | 合格品/B类 | 2018—7 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
9 | 91410102685694884C | 郑州云顶服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 九分铅笔裤 | 逸阳 | 160/66A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-7 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
10 | 91410100737440561P | 快乐屋(郑州)服饰有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 孕妇连衣裙 | HAPPY HOUSE快乐屋 | 170/104C | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-4 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
11 | 91410100737440561P | 快乐屋(郑州)服饰有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 孕妇八分裤 | HAPPY HOUSE快乐屋 | 155/92C | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-4 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
12 | 91410100737440561P | 快乐屋(郑州)服饰有限公司 | 郑州市郑州高新开发区 | 孕妇上衣 | HAPPY HOUSE快乐屋 | 155/92C | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-4 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
13 | 910101007457652276 | 郑州领秀服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 女裤 | 梦舒雅 | 165/70B | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-2 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
14 | 910101007457652276 | 郑州领秀服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 女裤 | 梦舒雅 | 165/83B | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-2 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
15 | 910101007457652276 | 郑州领秀服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 女裤 | 梦舒雅 | 165/76B | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-2 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
16 | 91410102396154283H | 郑州喜多服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 哈伦裤 | MINZI敏子 | 160/66A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-8 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
17 | 91410102396154283H | 郑州喜多服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 时尚小哈伦裤 | MINZI敏子 | 160/66A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-8 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
18 | 91410102396154283H | 郑州喜多服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 筒喇裤 | MINZI敏子 | 160/66A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-8 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
19 | 9141010278344555HY | 河南宝薇服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 裙裤 | 宝薇 | 165/73A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2019-1-10 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
20 | 91410182170352914P | 郑州奥特制衣有限公司 | 郑州市荥阳市 | 女式通勤长裤 | / | 155/64A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-9 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
21 | 91410182170352914P | 郑州奥特制衣有限公司 | 郑州市荥阳市 | 女式通勤长裤 | / | 155/64A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-9 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
22 | 91410102170151063E | 河南太可思服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 长袖衬衣 | 太可思 | 175/92A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2019-1-7 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
23 | 91410102170151063E | 河南太可思服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 长袖衬衣 | 太可思 | 165/84A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2019-1-7 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
24 | 91410105694884671B | 郑州画眉服装设计有限公司 | 郑州市新密市 | 上衣 | 烟花烫 | 165/84A | 合格品/B类 | 2018-8 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
25 | 91410102735512103B | 郑州华邦服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 衬衣 | / | 155/76A | 合格品/B类 | 2018-7 | 2019-1-8 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
26 | 91410102735512103B | 郑州华邦服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 衬衣 | / | 170/88A | 合格品/B类 | 2018-7 | 2019-1-8 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
27 | 91410103775136210H | 郑州市兴依璐服饰有限公司 | 郑州市二七区 | 休闲裤 | 兴依璐 | 165/70A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-10 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
28 | 91410103775136210H | 郑州市兴依璐服饰有限公司 | 郑州市二七区 | 休闲裤 | 兴依璐 | 160/67A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-10 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
29 | 91410102685694884C | 郑州云顶服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 休闲裤 | 逸阳 | 155/64A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-7 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
30 | 91410102685694884C | 郑州云顶服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 九分铅笔裤(水洗产品) | 逸阳 | 165/72A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-7 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
31 | 91410105694884671B | 郑州画眉服装设计有限公司 | 郑州市新密市 | 连衣裙 | 烟花烫 | 170/72A | 合格品/B类 | 2018-7 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
32 | 91410105694884671B | 郑州画眉服装设计有限公司 | 郑州市新密市 | 连衣裙 | 烟花烫 | 170/88A | 合格品/B类 | 2018-7 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
33 | 9141010278344555HY | 河南宝薇服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 八分花苞裤 | 宝薇 | 165/77A | 合等品/B类 | 2018-11 | 0019-1-10 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
34 | 9141010278344555HY | 河南宝薇服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 中喇裤 | 宝薇 | 160/67A | 合格品/B类 | 2018-11 | 2019-1-10 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
35 | 914101045763372047 | 郑州市晟宇服饰有限公司 | 郑州市荥阳市 | 小直筒裤 | 依仙圣姿 | 165/76A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-3 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
36 | 914101045763372047 | 郑州市晟宇服饰有限公司 | 郑州市荥阳市 | 十分铅笔裤 | 依仙圣姿 | 160/70A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-01-03 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
37 | 91410183685677515P | 郑州红臣服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 衬衣 | 秀美星星 | 165/110B | 合格品/B类 | 2018—7 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
38 | 91410183685677515P | 郑州红臣服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 女装 | 秀美星星 | 165/106B | 合格品/C类 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
39 | 91410183685677515P | 郑州红臣服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 女装 | 秀美星星 | 165/106B | 合格品/C类 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
40 | 91410183MA3X6CEW9W | 郑州郦蒽娜服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 套头衫 | 名妹 | 160/84A | 合格品/B类 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
41 | 91410183MA3X6CEW9W | 郑州郦蒽娜服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 长袖衬衫 | 名妹 | 165/55A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
42 | 914101045763372047 | 郑州市晟宇服饰有限公司 | 郑州市荥阳市 | 鱼尾裤 | 依仙圣姿 | 170/79A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2019-1-3 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
43 | 91410183685676985E | 郑州情人雨服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 上衣 | 情人雨 | 175/96A | 合格品/C类 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
44 | 91410183685676985E | 郑州情人雨服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 上衣 | 情人雨 | 185/104A | 合格品/C类 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
45 | 91410183685676985E | 郑州情人雨服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 上衣 | 情人雨 | 170/92A | 合格品/C类 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
46 | 91410102683199601A | 河南纽伦钱塘服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 时尚鱼尾裤 | 纽伦 | 160/66A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
47 | 91410102683199601A | 河南纽伦钱塘服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 九分哈伦裤 | 纽伦 | 170/82A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
48 | 91410100735521624G | 郑州市娅丽达服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 锥直筒裤 | 娅丽达 | 165/70A | 合格品/B类 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
49 | 91410100735521624G | 郑州市娅丽达服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 阔腿裤 | 娅丽达 | 165/66A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
50 | 91410100735521624G | 郑州市娅丽达服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 锥形裤 | 娅丽达 | 160/84A | 合格品/B类 | 2018-11 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
51 | 91410102664696098G | 郑州市美芙妮服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 九分哈伦裤 | 芙美妮 | 165/70A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2018-12-26 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
52 | 914101820508606316 | 郑州紫罗兰服饰有限公司 | 郑州市荥阳市 | 八分裤 | 香格丽紫罗兰 | 170/79A | 合格品/B类 | 2018-11 | 2018-12-28 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
53 | 914101820508606316 | 郑州紫罗兰服饰有限公司 | 郑州市荥阳市 | 直筒裤 | 香格丽紫罗兰 | 160/70A | 合格品/B类 | 2018-11 | 2018-12-28 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
54 | 914101820508606316 | 郑州紫罗兰服饰有限公司 | 郑州市荥阳市 | 微喇裤 | 香格丽紫罗兰 | 160/70A | 合格品/B类 | 2018-11 | 2018-12-28 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
55 | 91410102664696098G | 郑州市美芙妮服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 小直筒裤 | 芙美妮 | 165/67A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2018-12-26 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 合格 | |
56 | 91410102170151063E | 河南太可思服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 针织休闲裤 | 太可思 | 175/72A | 合格品/B类 | 2018-9 | 2019-1-7 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 不合格 | 纤维含量 |
57 | 914101836856775660 | 郑州宝圆华梦服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 女上衣 | 宝远华梦 | 195/112A | 合格品/C类 | 2018-9 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 不合格 | 纤维含量 |
58 | 91410102683199601A | 河南纽伦钱塘服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 八分裤 | 纽伦 | 165/74A | 合格品/B类 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 不合格 | 纤维含量 |
59 | 914101836856775660 | 郑州宝圆华梦服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 棉衣 | 宝远华梦 | 185/104A | 合格品/C类 | 2018-10 | 2018-12-27 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 不合格 | (纤维含量 |
60 | 91410102664696098G | 郑州市美芙妮服饰有限公司 | 郑州市中原区 | 铅笔裤 | 芙美妮 | 165/70A | 合格品/B类 | 2018-12 | 2018-12-26 | 河南省纺织产品质量监督检验院 | 不合格 | 面料耐水色牢度-沾色 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东方时尚网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签: