宝艺牌婴幼儿用品(裤子)抽检不合格 产品上黑榜
2019-05-05 15:01:02
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 近日,淄博市市场监督管理局网站发布《2019年第一批产品质量监督抽查信息公示》。信息显示,本次抽查了全市33家企业生产的33批次婴幼儿服装产品,4 批次产品不符合相关标准的要求。
本次抽查依据GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T29862《纺织品 纤维含量的标识》、FZ/T 81014《婴幼儿服装》、FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》、GB5296.4《消费品使用说明第4部分:纺织品和服装》、已经自我声明公开的企业标准及产品明示质量要求等标准的要求,对婴幼儿服装的纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐唾液色牢度、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐洗色牢度、缝纫强力、标识等项目进行了检验。抽查发现有4家企业生产的4 批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及纽扣缝纫强力、PH值。
婴幼儿服装产品质量市监督抽查结果汇总表
本次抽查依据GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T29862《纺织品 纤维含量的标识》、FZ/T 81014《婴幼儿服装》、FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》、GB5296.4《消费品使用说明第4部分:纺织品和服装》、已经自我声明公开的企业标准及产品明示质量要求等标准的要求,对婴幼儿服装的纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐唾液色牢度、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐洗色牢度、缝纫强力、标识等项目进行了检验。抽查发现有4家企业生产的4 批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及纽扣缝纫强力、PH值。
婴幼儿服装产品质量市监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 婴儿服装 | 淄博卡拉鸭服饰有限公司 | 59/44 | 卡拉鸭 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
2 | 两用档哈衣 | 淄博博贵鸟服饰有限公司 | 59 | 呗吖吖 | 2018.1 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
3 | 婴幼儿服饰 | 淄博硕旗服装有限公司 | 59/40 | 溪溪格 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
4 | 卡通肩开内衣 | 淄博人之初婴童用品有限公司 | 上衣73/48下衣73/47 | 人之初 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
5 | 纯棉前开内衣 | 淄博市淄川小灵稚服装厂 | 上衣80/48下衣80/47 | 小灵稚 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
6 | 亿婴儿天然彩棉开档婴儿连体衣 | 淄博红孩儿婴幼儿服饰有限公司 | 59/40 | 亿婴儿 | 2018.11 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
7 | 女小童莱卡棉裤 | 淄博萌阳优选服饰有限公司 | 110/65 | 萌阳 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
8 | 纯棉三角巾 | 淄川区洪山镇春夏秋冬童装加工厂 | 40cm*20cm | 石头娃 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
9 | 婴幼儿服饰 | 淄博龙灵豆制衣厂 | 52/40 | 龙灵豆 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
10 | 婴幼儿单裤 | 淄博萌发婴幼儿服饰有限公司 | 59/44 | 惊喜贝贝 | 2018.1 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
11 | 婴幼儿服饰(裤子) | 淄博童烨孕婴服饰有限公司 | 6-12个月 | / | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
12 | 婴幼儿服饰(裤子) | 淄博汇佰宗工贸有限公司 | 59/44 | 福诺贝儿 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
13 | 婴幼儿服饰 | 淄川区洪山镇金贵子童装加工厂 | 22 | 金贵子 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
14 | 婴幼儿服饰(裤子) | 淄博文昌湖区商家镇童宇制衣加工厂 | 52/41 | 童宇 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
15 | 小云朵三角爬服 | 淄博一品红服饰有限公司 | 59/44 | 晨晓 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
16 | 婴幼儿服饰(裤子) | 淄博亿婴服饰有限公司 | / | / | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
17 | 婴幼儿服饰(裤子) | 淄博春怡服装有限公司 | 59/44 | 姝欣 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
18 | 婴幼儿服饰 | 淄川区龙泉雅琪服装加工厂 | 59 | 露蒂娅 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
19 | 婴幼儿服饰 | 山东帝王服装有限公司 | 80/48 | 贝萌 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
20 | 婴幼服饰 | 淄博云秀服装有限公司 | 66/44 | 玉璎 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
21 | 包被 | 淄博咪丽谷服装有限公司 | 70*70cm | 咪丽谷 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
22 | 长袖T恤 | 淄博朵琪服装有限公司 | 110/56 | / | 2019.1 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
23 | 彩棉罗纹领套头上衣 | 淄博市淄川龙泰制衣有限公司 | 59/44 | 佳儿宝 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
24 | 钉扣两件套 | 淄川区福安贝贝制衣厂 | 52/40 | 福安贝贝 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
25 | 信封爬服短袖小马款 | 淄博增幅娃服装有限公司 | 66 | / | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
26 | 信封上衣 | 淄博杰童服饰有限公司 | 66/48 | 小旦壳 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
27 | 婴幼儿服装 | 淄博童顺服饰有限公司 | 22 | 哆婴坊 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
28 | 小豆壳婴儿爬服 | 淄博市淄川小豆壳制衣厂 | 66/44 | 小豆壳 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
29 | 婴幼儿用品 | 淄川区洪山镇蓝语服装厂 | 66/48 | 绿蚁 | 2018.12 | 合格 | / | 淄博市纤检所 |
30 | 婴儿服饰 | 淄博宝杰服装有限公司 | 59 | 语桐菲儿 | 2019.2 | 不合格 | 纽扣缝纫强力 | 淄博市纤检所 |
31 | 婴幼儿服饰 | 淄川区洪山镇蓁乐童装厂 | 32 | / | 2018.4 | 不合格 | 纽扣缝纫强力 | 淄博市纤检所 |
32 | 婴幼儿服饰 | 淄川区洪山新升童装加工厂 | 27/30 | 喜抱子 | 2018.12 | 不合格 | 纽扣缝纫强力 | 淄博市纤检所 |
33 | 婴幼儿用品(裤子) | 淄博宝艺服装有限责任公司 | 59/44 | 宝艺 | 2018.12 | 不合格 | pH值 | 淄博市纤检所 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东方时尚网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签: