pierre ardin羽绒服不合格进行查处
2019-04-20 17:39:52
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 2019年3月29日,广州市市场监督管理局网站公布2018年广州市羽绒服装产品质量监督抽查结果,在广州市生产领域共抽查了37家企业生产的43批次产品,经检验,有7家企业生产的7批次产品不符合标准要求。
本次抽查依据强制性标准GB 18401-2010、推荐性标准GB/T 5296.4-2012以及推荐性的产品标准对产品使用说明(标识)、纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、羽绒充绒量、绒子含量、羽绒耗氧量、羽绒清洁度、羽绒气味等项目进行了检验和判定。
结果显示,商标为“歆艾XINAI”的1批次羽绒样品被检出充绒量项目不合格;商标为“pierre cardin”的1批次羽绒服样品被检出纤维含量项目不合格;商标为“拾卡”的1批次女装羽绒服样品被检出纤维含量项目不合格;商标为“曼诺•比菲”的1批次短款羽绒样品被检出产品使用说明(标识)项目不合格;商标为“LIJIALI莉佳丽”的1批次羽绒大衣样品被检出含绒量;绒子含量项目不合格;商标为“LARCHY(来尔佳昵)”的1批次拉链撞色长羽绒样品被检出纤维含量项目不合格;商标为“Rui”的1批次外套样品被检出纤维含量;充绒量项目不合格。
2018年广州市羽绒服装产品质量监督抽查产品及其企业名单
本次抽查依据强制性标准GB 18401-2010、推荐性标准GB/T 5296.4-2012以及推荐性的产品标准对产品使用说明(标识)、纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度、羽绒充绒量、绒子含量、羽绒耗氧量、羽绒清洁度、羽绒气味等项目进行了检验和判定。
结果显示,商标为“歆艾XINAI”的1批次羽绒样品被检出充绒量项目不合格;商标为“pierre cardin”的1批次羽绒服样品被检出纤维含量项目不合格;商标为“拾卡”的1批次女装羽绒服样品被检出纤维含量项目不合格;商标为“曼诺•比菲”的1批次短款羽绒样品被检出产品使用说明(标识)项目不合格;商标为“LIJIALI莉佳丽”的1批次羽绒大衣样品被检出含绒量;绒子含量项目不合格;商标为“LARCHY(来尔佳昵)”的1批次拉链撞色长羽绒样品被检出纤维含量项目不合格;商标为“Rui”的1批次外套样品被检出纤维含量;充绒量项目不合格。
2018年广州市羽绒服装产品质量监督抽查产品及其企业名单
序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 广州市凡轩鸣一服装有限公司 | 羽绒服 | 凡释 | 170/96A | ---/FX16407022 | 合格 | ---- | |
2 | 广州海盟服饰有限公司 | 羽绒 | oyll 欧伊力 | 165/84A | ---/183311302 | 合格 | ---- | |
3 | 广州市原上服饰实业有限公司 | 羽绒服 | SEDATE | 165/88A | ---/11841902209003219 | 合格 | ---- | |
4 | 广州古色企业管理咨询有限公司 | 羽绒服 | SUSSI | 165/88A | ---/264Y0050 | 合格 | ---- | |
5 | 广州市尚都比拉服装有限公司 | 羽绒服 | 尚都比拉/ Sentubila | 160/84A | ---/W84Y0220948 | 合格 | ---- | |
6 | 广州市猜想服饰有限公司 | 女装羽绒服 | 谜底 | 170/92A(XL) | ---/183MY1300-1(吊牌) | 合格 | ---- | |
7 | 广州市偏爱服饰有限公司 | 羽绒长外套 | 城市衣柜 CEVEL | 160/84A | ---/WZF184CA6643 | 合格 | ---- | |
8 | 广州富铤实业有限公司 | 男装羽绒服 | FORTEI | 185/100A(54) | ---/2718372-67 | 合格 | ---- | |
9 | 广州布言布语服饰有限公司 | 羽绒服 | Donoratico | 160/84A(M) | ---/R4DYR1152 | 合格 | ---- | |
10 | 广州市质品服饰有限公司 | 羽绒中褛 | Bouthentique | 160/84A(M) | ---/217431I1R46 | 合格 | ---- | |
11 | 广州名鼠服饰有限公司 | 羽绒服 | 名鼠 | 190/104A(56) | ---/82518205 | 合格 | ---- | |
12 | 广州市卓言服装有限公司 | 羽绒服 | sooemm 素言 | 155/80A | ---/184Y7071 | 合格 | ---- | |
13 | 广州文华羽绒制品有限公司 | 女装羽绒服 | 文华羽绒 WEnHUA DOWn | 175/92A | ---/122104 | 合格 | ---- | |
14 | 广州文华羽绒制品有限公司 | 男装羽绒服 | SCACCO | 175/96A | ---/S151J08 | 合格 | ---- | |
15 | 广州卡度尼服装有限公司 | 羽绒服 | 卡·度尼 | 180/96A(备样:175/92A) | ---/KJ718422C43 | 合格 | ---- | |
16 | 广州伯夫秀服装有限公司 | 中款羽绒服 | Ms·She | 165/124C | ---/M1840036 | 合格 | ---- | |
17 | 犁人创意(广州)服饰设计有限公司 | 遗失片羽H型梭织羽绒中长大衣 | LIREN VILLAGE | 165/88A | ---/1R439005E4 | 合格 | ---- | |
18 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 羽绒服 | LAXDN HOMME | 180/96A 175/92A(备样:165/84A 170/88A) | ---/U19160070 1051 | 合格 | ---- | |
19 | 广州莉佳丽服饰有限公司 | 羽绒大衣 | LIJIALI 莉佳丽 | 170/92A | ---/LJL A8551825801 | 合格 | ---- | |
20 | 广州倪裳电子商务科技有限公司 | 罗衣保暖简约纯色羽绒服 | roeyshouse | 160/84A | ---/YRF5004 | 合格 | ---- | |
21 | 广州倪裳电子商务科技有限公司 | 罗衣气质纯色连帽羽绒服 | roeyshouse | 160/84A | ---/YRF4980 | 合格 | ---- | |
22 | 广州女子会舍服饰有限公司 | 中长羽绒 | 认同 | 165/88A | ---/R095192810 | 合格 | ---- | |
23 | 快尚时装(广州)有限公司 | 男装羽绒服 | URBAN REVIVO | 180/100A | ---/MF44S1KN2010 | 合格 | ---- | |
24 | 广州市今誉服饰有限公司 | 时尚短款羽绒 | 阿依莲 a.yilian | 155/80A | ---/184156A066 | 合格 | ---- | |
25 | 广州嵘霖服装有限公司 | 女装羽绒 | 巴丽景 | 165/88A | ---/B84Y1395P | 合格 | ---- | |
26 | 广州嵘霖服装有限公司 | 长款A型羽绒马甲 | 巴丽景 | 160/84A | ---/B84J1393P | 合格 | ---- | |
27 | 广州市乐一乐服饰有限公司 | 长款羽绒服 | 城画 | 160/84A | ---/8421J3213 | 合格 | ---- | |
28 | 广州市云谷熙品贸易有限公司 | 长款羽绒服 | Be about to… | 155/80A | ---/F411034 | 合格 | ---- | |
29 | 广州市云谷熙品贸易有限公司 | 短款羽绒服 | Be about to… | 155/80A | ---/F411035 | 合格 | ---- | |
30 | 广州市淑都服饰有限公司 | 羽绒服 | Shu Nv Fang | 165/88A | ---/R9413171 | 合格 | ---- | |
31 | 广州市淑都服饰有限公司 | 羽绒服 | Shu Nv Fang | 160/84A | ---/R9412607 | 合格 | ---- | |
32 | 广州松信服饰有限公司 | 羽绒服 | HONO 亨奴 | 160/88A | ---/D68008 | 合格 | ---- | |
33 | 广州市英迪尔服饰有限公司 | 长款羽绒服 | ENDEAR | 165/88A (备样:160/84A) | ---/EW852592 | 合格 | ---- | |
34 | 广州赢者乐士服饰有限公司 | 长款羽绒服 | 乐士 | 175/92A(备样:170/88A) | ---/683M3004-90 | 合格 | ---- | |
35 | 广州本空服饰有限公司 | 羽绒马甲 | SUPIN速品 | 160/84A(M码) | ---/518467010 | 合格 | ---- | |
36 | 广州市金宇服装有限公司 | 羽绒服 | AIKERL | 165/84A(备样:160/80A) | ---/U184109 | 合格 | ---- | |
37 | 广州歆艾服装有限公司 | 羽绒 | 歆艾 XINAI | 160/84A | ---/9303Y234 | 不合格 | 充绒量 | |
38 | 广州市桐江贸易有限公司 | 羽绒服 | pierre cardin | 170/92B(备样:165/88B 170/92B) | ---/P2D-2RY-KP16 | 不合格 | 纤维含量 | |
39 | 广州乎麦服饰有限公司 | 女装羽绒服 | 拾卡 | 165/88A | ---/D184NY1946 | 不合格 | 纤维含量 | |
40 | 广州市信和勇邦服饰有限公司 | 短款羽绒 | 曼诺·比菲 | 155/80A | ---/M1741H8151 | 不合格 | 产品使用说明(标识) | |
41 | 广州莉佳丽服饰有限公司 | 羽绒大衣 | LIJIALI 莉佳丽 | 160/84A | ---/LJL A8501825805 | 不合格 | 含绒量;绒子含量 | |
42 | 广州市欧韵佳服饰实业有限公司 | 拉链撞色长羽绒 | LARCHY (来尔佳昵) | 160/84A | ---/817506198 | 不合格 | 纤维含量 | |
43 | 广州灏芮服装有限公司 | 外套 | Rui | 165/88A (备样:155/80A) | ---/HR17DW5163 | 不合格 | 纤维含量;充绒量 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东方时尚网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
- 标签: